Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.01% (2 lượt) | |
| 01 | 0.51% (1 lượt) | |
| 02 | 1.01% (2 lượt) | |
| 03 | 0.51% (1 lượt) | |
| 04 | 0.51% (1 lượt) | |
| 06 | 1.52% (3 lượt) | |
| 07 | 1.52% (3 lượt) | |
| 08 | 0.51% (1 lượt) | |
| 09 | 2.53% (5 lượt) | |
| 10 | 1.01% (2 lượt) | |
| 11 | 2.02% (4 lượt) | |
| 12 | 1.52% (3 lượt) | |
| 15 | 1.52% (3 lượt) | |
| 17 | 1.01% (2 lượt) | |
| 18 | 1.01% (2 lượt) | |
| 19 | 1.01% (2 lượt) | |
| 21 | 2.02% (4 lượt) | |
| 22 | 0.51% (1 lượt) | |
| 23 | 0.51% (1 lượt) | |
| 24 | 1.01% (2 lượt) | |
| 25 | 1.52% (3 lượt) | |
| 26 | 1.01% (2 lượt) | |
| 27 | 0.51% (1 lượt) | |
| 28 | 0.51% (1 lượt) | |
| 29 | 1.01% (2 lượt) | |
| 30 | 1.52% (3 lượt) | |
| 31 | 1.01% (2 lượt) | |
| 34 | 1.01% (2 lượt) | |
| 35 | 1.01% (2 lượt) | |
| 36 | 1.01% (2 lượt) | |
| 37 | 2.53% (5 lượt) | |
| 39 | 1.52% (3 lượt) | |
| 40 | 0.51% (1 lượt) | |
| 41 | 1.52% (3 lượt) | |
| 42 | 0.51% (1 lượt) | |
| 43 | 1.01% (2 lượt) | |
| 44 | 0.51% (1 lượt) | |
| 45 | 1.52% (3 lượt) | |
| 46 | 1.52% (3 lượt) | |
| 47 | 1.01% (2 lượt) | |
| 48 | 1.01% (2 lượt) | |
| 49 | 1.52% (3 lượt) | |
| 50 | 1.52% (3 lượt) | |
| 52 | 0.51% (1 lượt) | |
| 53 | 0.51% (1 lượt) | |
| 54 | 1.52% (3 lượt) | |
| 55 | 1.52% (3 lượt) | |
| 56 | 1.52% (3 lượt) | |
| 57 | 1.01% (2 lượt) | |
| 58 | 0.51% (1 lượt) | |
| 59 | 0.51% (1 lượt) | |
| 61 | 1.52% (3 lượt) | |
| 62 | 2.02% (4 lượt) | |
| 63 | 2.02% (4 lượt) | |
| 64 | 0.51% (1 lượt) | |
| 65 | 1.52% (3 lượt) | |
| 66 | 1.01% (2 lượt) | |
| 67 | 1.01% (2 lượt) | |
| 68 | 0.51% (1 lượt) | |
| 69 | 2.02% (4 lượt) | |
| 70 | 0.51% (1 lượt) | |
| 71 | 2.02% (4 lượt) | |
| 72 | 1.01% (2 lượt) | |
| 73 | 1.01% (2 lượt) | |
| 74 | 3.03% (6 lượt) | |
| 75 | 0.51% (1 lượt) | |
| 77 | 1.01% (2 lượt) | |
| 79 | 1.52% (3 lượt) | |
| 80 | 0.51% (1 lượt) | |
| 81 | 2.02% (4 lượt) | |
| 82 | 2.02% (4 lượt) | |
| 83 | 0.51% (1 lượt) | |
| 84 | 0.51% (1 lượt) | |
| 85 | 2.02% (4 lượt) | |
| 86 | 0.51% (1 lượt) | |
| 87 | 0.51% (1 lượt) | |
| 88 | 0.51% (1 lượt) | |
| 89 | 1.52% (3 lượt) | |
| 90 | 2.53% (5 lượt) | |
| 92 | 2.53% (5 lượt) | |
| 94 | 0.51% (1 lượt) | |
| 95 | 1.52% (3 lượt) | |
| 96 | 1.01% (2 lượt) | |
| 98 | 0.51% (1 lượt) | |
| 99 | 1.52% (3 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 11/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
16 ( 11 ngày )
13 ( 9 ngày )
14 ( 9 ngày )
33 ( 9 ngày )
38 ( 8 ngày )
51 ( 8 ngày )
78 ( 8 ngày )
05 ( 7 ngày )
93 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
16 ( 11 ngày )
13 ( 9 ngày )
14 ( 9 ngày )
33 ( 9 ngày )
38 ( 8 ngày )
51 ( 8 ngày )
78 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
56
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
85
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
06
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
45
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
74
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
92
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 74 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 85 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 90 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 37 | ( 3 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 45 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 50 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 56 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 69 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 82 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 92 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 11 | ( 7 Lần ) | Không tăng
|
|
| 74 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 92 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 81 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 09 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 12 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 21 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 37 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 39 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 45 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 46 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 62 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 69 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 71 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 82 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 85 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 90 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 10 Lần | 1 |
0 | 13 Lần | 0 |
||
| 9 Lần | 4 |
1 | 10 Lần | 7 |
||
| 9 Lần | 1 |
2 | 13 Lần | 1 |
||
| 12 Lần | 2 |
3 | 8 Lần | 1 |
||
| 12 Lần | 0 |
4 | 11 Lần | 1 |
||
| 14 Lần | 1 |
5 | 15 Lần | 2 |
||
| 12 Lần | 5 |
6 | 12 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 2 |
7 | 10 Lần | 3 |
||
| 10 Lần | 3 |
8 | 5 Lần | 1 |
||
| 12 Lần | 3 |
9 | 11 Lần | 7 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
07 ( 17 ngày )
00 ( 9 ngày )
35 ( 9 ngày )
90 ( 9 ngày )
80 ( 8 ngày )
40 ( 7 ngày )
47 ( 7 ngày )
57 ( 7 ngày )
82 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
84 ( 18 ngày )
31 ( 10 ngày )
06 ( 9 ngày )
54 ( 9 ngày )
74 ( 9 ngày )
83 ( 9 ngày )
08 ( 8 ngày )
22 ( 8 ngày )
24 ( 8 ngày )
28 ( 8 ngày )
52 ( 8 ngày )
72 ( 8 ngày )
75 ( 8 ngày )
|
Tăng 2
Giảm 1
Không tăng