Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.48% (4 lượt) | |
| 01 | 1.11% (3 lượt) | |
| 02 | 0.37% (1 lượt) | |
| 03 | 1.48% (4 lượt) | |
| 04 | 1.11% (3 lượt) | |
| 05 | 0.74% (2 lượt) | |
| 06 | 0.74% (2 lượt) | |
| 07 | 0.74% (2 lượt) | |
| 08 | 1.11% (3 lượt) | |
| 09 | 0.74% (2 lượt) | |
| 10 | 0.74% (2 lượt) | |
| 11 | 0.74% (2 lượt) | |
| 12 | 0.74% (2 lượt) | |
| 13 | 1.11% (3 lượt) | |
| 14 | 3.70% (10 lượt) | |
| 15 | 0.37% (1 lượt) | |
| 16 | 0.37% (1 lượt) | |
| 17 | 1.48% (4 lượt) | |
| 18 | 1.48% (4 lượt) | |
| 19 | 0.74% (2 lượt) | |
| 20 | 1.48% (4 lượt) | |
| 21 | 1.11% (3 lượt) | |
| 22 | 1.11% (3 lượt) | |
| 23 | 1.48% (4 lượt) | |
| 24 | 0.37% (1 lượt) | |
| 25 | 0.37% (1 lượt) | |
| 27 | 1.48% (4 lượt) | |
| 28 | 0.37% (1 lượt) | |
| 29 | 1.85% (5 lượt) | |
| 30 | 1.48% (4 lượt) | |
| 31 | 0.74% (2 lượt) | |
| 32 | 1.85% (5 lượt) | |
| 33 | 1.11% (3 lượt) | |
| 34 | 0.37% (1 lượt) | |
| 36 | 1.11% (3 lượt) | |
| 37 | 0.37% (1 lượt) | |
| 38 | 1.85% (5 lượt) | |
| 39 | 1.48% (4 lượt) | |
| 40 | 0.37% (1 lượt) | |
| 41 | 0.37% (1 lượt) | |
| 42 | 1.11% (3 lượt) | |
| 43 | 1.11% (3 lượt) | |
| 44 | 1.11% (3 lượt) | |
| 45 | 0.74% (2 lượt) | |
| 46 | 0.74% (2 lượt) | |
| 47 | 1.11% (3 lượt) | |
| 48 | 1.11% (3 lượt) | |
| 49 | 1.48% (4 lượt) | |
| 50 | 0.74% (2 lượt) | |
| 52 | 0.37% (1 lượt) | |
| 53 | 1.48% (4 lượt) | |
| 54 | 2.59% (7 lượt) | |
| 56 | 1.48% (4 lượt) | |
| 57 | 0.37% (1 lượt) | |
| 58 | 0.74% (2 lượt) | |
| 59 | 0.74% (2 lượt) | |
| 60 | 0.37% (1 lượt) | |
| 61 | 0.37% (1 lượt) | |
| 62 | 0.74% (2 lượt) | |
| 63 | 1.11% (3 lượt) | |
| 64 | 1.48% (4 lượt) | |
| 65 | 1.11% (3 lượt) | |
| 66 | 1.11% (3 lượt) | |
| 67 | 0.74% (2 lượt) | |
| 68 | 1.11% (3 lượt) | |
| 69 | 0.74% (2 lượt) | |
| 70 | 0.37% (1 lượt) | |
| 71 | 1.48% (4 lượt) | |
| 72 | 1.48% (4 lượt) | |
| 73 | 1.48% (4 lượt) | |
| 74 | 1.11% (3 lượt) | |
| 75 | 0.37% (1 lượt) | |
| 76 | 0.37% (1 lượt) | |
| 77 | 0.37% (1 lượt) | |
| 78 | 0.74% (2 lượt) | |
| 79 | 2.22% (6 lượt) | |
| 80 | 1.48% (4 lượt) | |
| 81 | 3.33% (9 lượt) | |
| 82 | 0.74% (2 lượt) | |
| 83 | 1.11% (3 lượt) | |
| 84 | 0.74% (2 lượt) | |
| 85 | 0.37% (1 lượt) | |
| 86 | 2.22% (6 lượt) | |
| 87 | 1.48% (4 lượt) | |
| 88 | 0.74% (2 lượt) | |
| 89 | 1.11% (3 lượt) | |
| 90 | 1.85% (5 lượt) | |
| 91 | 0.37% (1 lượt) | |
| 92 | 0.74% (2 lượt) | |
| 93 | 1.48% (4 lượt) | |
| 94 | 0.74% (2 lượt) | |
| 95 | 0.74% (2 lượt) | |
| 96 | 0.74% (2 lượt) | |
| 97 | 0.37% (1 lượt) | |
| 98 | 0.74% (2 lượt) | |
| 99 | 1.11% (3 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 14/07/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
26 ( 12 ngày )
55 ( 8 ngày )
35 ( 7 ngày )
51 ( 7 ngày )
25 ( 6 ngày )
34 ( 6 ngày )
40 ( 6 ngày )
46 ( 5 ngày )
77 ( 5 ngày )
97 ( 5 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
26 ( 12 ngày )
55 ( 8 ngày )
35 ( 7 ngày )
51 ( 7 ngày )
25 ( 6 ngày )
34 ( 6 ngày )
40 ( 6 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
72
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
14
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
20
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
93
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 54 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 81 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 14 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 27 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 42 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 56 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 66 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 72 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 79 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 90 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 14 | ( 10 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 81 | ( 9 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 54 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 79 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 86 | ( 6 Lần ) | Giảm 3 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 7 Lần | 4 |
0 | 14 Lần | 1 |
||
| 14 Lần | 2 |
1 | 12 Lần | 1 |
||
| 9 Lần | 2 |
2 | 14 Lần | 2 |
||
| 10 Lần | 0 |
3 | 16 Lần | 2 |
||
| 12 Lần | 1 |
4 | 13 Lần | 1 |
||
| 15 Lần | 4 |
5 | 5 Lần | 2 |
||
| 16 Lần | 1 |
6 | 13 Lần | 1 |
||
| 13 Lần | 1 |
7 | 11 Lần | 5 |
||
| 17 Lần | 3 |
8 | 16 Lần | 5 |
||
| 13 Lần | 4 |
9 | 12 Lần | 0 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
94 ( 13 ngày )
20 ( 11 ngày )
67 ( 11 ngày )
08 ( 10 ngày )
75 ( 9 ngày )
58 ( 8 ngày )
18 ( 7 ngày )
39 ( 7 ngày )
56 ( 7 ngày )
77 ( 7 ngày )
81 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
38 ( 12 ngày )
44 ( 11 ngày )
35 ( 9 ngày )
51 ( 9 ngày )
04 ( 8 ngày )
15 ( 8 ngày )
28 ( 8 ngày )
29 ( 8 ngày )
70 ( 8 ngày )
|
Tăng 1
Không tăng
Giảm 3 