Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số TP. HCM (đặc biệt)
| 00 | 1.67% (3 lượt) |
| 01 | 1.11% (2 lượt) |
| 02 | 0.56% (1 lượt) |
| 03 | 0.56% (1 lượt) |
| 04 | 0.56% (1 lượt) |
| 05 | 1.11% (2 lượt) |
| 06 | 0.56% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (2 lượt) |
| 09 | 0.56% (1 lượt) |
| 10 | 0.56% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (2 lượt) |
| 12 | 0.56% (1 lượt) |
| 13 | 2.78% (5 lượt) |
| 14 | 1.67% (3 lượt) |
| 15 | 2.78% (5 lượt) |
| 16 | 1.11% (2 lượt) |
| 17 | 2.22% (4 lượt) |
| 18 | 0.56% (1 lượt) |
| 19 | 0.56% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (2 lượt) |
| 21 | 1.67% (3 lượt) |
| 22 | 2.22% (4 lượt) |
| 23 | 0.56% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (2 lượt) |
| 27 | 0.56% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (2 lượt) |
| 29 | 0.56% (1 lượt) |
| 30 | 0.56% (1 lượt) |
| 31 | 2.22% (4 lượt) |
| 32 | 0.56% (1 lượt) |
| 33 | 1.67% (3 lượt) |
| 34 | 0.56% (1 lượt) |
| 36 | 2.22% (4 lượt) |
| 37 | 0.56% (1 lượt) |
| 39 | 0.56% (1 lượt) |
| 42 | 2.78% (5 lượt) |
| 44 | 1.11% (2 lượt) |
| 45 | 1.67% (3 lượt) |
| 46 | 0.56% (1 lượt) |
| 47 | 0.56% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (2 lượt) |
| 52 | 0.56% (1 lượt) |
| 55 | 1.67% (3 lượt) |
| 56 | 1.11% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (2 lượt) |
| 58 | 2.78% (5 lượt) |
| 59 | 1.67% (3 lượt) |
| 61 | 1.11% (2 lượt) |
| 62 | 1.67% (3 lượt) |
| 63 | 0.56% (1 lượt) |
| 64 | 0.56% (1 lượt) |
| 65 | 0.56% (1 lượt) |
| 67 | 1.67% (3 lượt) |
| 68 | 2.22% (4 lượt) |
| 69 | 2.22% (4 lượt) |
| 70 | 1.11% (2 lượt) |
| 71 | 1.11% (2 lượt) |
| 72 | 1.11% (2 lượt) |
| 73 | 0.56% (1 lượt) |
| 75 | 1.67% (3 lượt) |
| 76 | 1.11% (2 lượt) |
| 77 | 0.56% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (2 lượt) |
| 81 | 2.22% (4 lượt) |
| 82 | 0.56% (1 lượt) |
| 83 | 0.56% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (2 lượt) |
| 85 | 1.67% (3 lượt) |
| 86 | 2.22% (4 lượt) |
| 87 | 1.67% (3 lượt) |
| 88 | 0.56% (1 lượt) |
| 89 | 1.67% (3 lượt) |
| 90 | 2.22% (4 lượt) |
| 91 | 1.11% (2 lượt) |
| 92 | 0.56% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (4 lượt) |
| 95 | 0.56% (1 lượt) |
| 96 | 2.22% (4 lượt) |
| 97 | 1.11% (2 lượt) |
| 98 | 0.56% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 28/09/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
60
32 lần
43
22 lần
49
21 lần
74
21 lần
48
19 lần
80
18 lần
26
16 lần
50
16 lần
38
15 lần
41
14 lần
53
14 lần
35
12 lần
54
12 lần
66
12 lần
79
11 lần
24
10 lần
40
10 lần
94
10 lần
06
9 lần
23
8 lần
52
8 lần
63
8 lần
92
8 lần
98
8 lần
03
7 lần
04
7 lần
10
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 13 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 15 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 69 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 75 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 13 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 15 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 31 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 36 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 69 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 81 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 90 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 22 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 42 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 9 Lần | Tăng
2 |
|
| 15 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 47 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 9 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 4 Lần |
2 |
0 | 3 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
2 |
1 | 12 Lần |
5 |
||
| 9 Lần |
3 |
2 | 11 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
2 |
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 4 Lần |
1 |
4 | 6 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
5 | 11 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
2 |
6 | 12 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
2 |
7 | 8 Lần | 0
|
||
| 12 Lần |
5 |
8 | 7 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
3 |
9 | 10 Lần |
2 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
41 ( 13 ngày )
30 ( 12 ngày )
25 ( 11 ngày )
77 ( 11 ngày )
57 ( 10 ngày )
60 ( 10 ngày )
98 ( 10 ngày )
38 ( 9 ngày )
32 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
49 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
25 ( 23 ngày )
95 ( 17 ngày )
10 ( 16 ngày )
01 ( 15 ngày )
05 ( 14 ngày )
58 ( 12 ngày )
63 ( 12 ngày )
91 ( 11 ngày )
26 ( 10 ngày )
|
Tăng
2
Không tăng
Giảm
1 