Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Quảng Ninh (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (2 lượt) |
| 01 | 0.74% (2 lượt) |
| 02 | 0.74% (2 lượt) |
| 03 | 1.48% (4 lượt) |
| 04 | 0.37% (1 lượt) |
| 05 | 0.37% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (3 lượt) |
| 07 | 0.37% (1 lượt) |
| 08 | 0.37% (1 lượt) |
| 09 | 0.74% (2 lượt) |
| 10 | 1.48% (4 lượt) |
| 11 | 1.85% (5 lượt) |
| 12 | 2.22% (6 lượt) |
| 13 | 0.74% (2 lượt) |
| 14 | 0.37% (1 lượt) |
| 15 | 0.74% (2 lượt) |
| 17 | 1.48% (4 lượt) |
| 18 | 1.11% (3 lượt) |
| 19 | 1.11% (3 lượt) |
| 20 | 0.37% (1 lượt) |
| 21 | 1.85% (5 lượt) |
| 23 | 1.11% (3 lượt) |
| 24 | 1.11% (3 lượt) |
| 25 | 1.48% (4 lượt) |
| 26 | 1.48% (4 lượt) |
| 27 | 0.74% (2 lượt) |
| 28 | 0.74% (2 lượt) |
| 29 | 0.74% (2 lượt) |
| 30 | 1.11% (3 lượt) |
| 31 | 0.74% (2 lượt) |
| 32 | 1.48% (4 lượt) |
| 33 | 1.85% (5 lượt) |
| 34 | 0.37% (1 lượt) |
| 35 | 0.37% (1 lượt) |
| 36 | 0.74% (2 lượt) |
| 37 | 1.48% (4 lượt) |
| 38 | 0.74% (2 lượt) |
| 39 | 1.11% (3 lượt) |
| 40 | 1.85% (5 lượt) |
| 41 | 0.37% (1 lượt) |
| 42 | 0.74% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (3 lượt) |
| 44 | 1.48% (4 lượt) |
| 45 | 0.37% (1 lượt) |
| 46 | 1.48% (4 lượt) |
| 47 | 1.48% (4 lượt) |
| 48 | 0.74% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (3 lượt) |
| 51 | 1.85% (5 lượt) |
| 53 | 1.11% (3 lượt) |
| 54 | 1.48% (4 lượt) |
| 55 | 1.85% (5 lượt) |
| 56 | 0.37% (1 lượt) |
| 57 | 0.37% (1 lượt) |
| 58 | 0.74% (2 lượt) |
| 59 | 1.11% (3 lượt) |
| 60 | 0.37% (1 lượt) |
| 61 | 1.48% (4 lượt) |
| 62 | 2.22% (6 lượt) |
| 63 | 1.11% (3 lượt) |
| 64 | 0.37% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (3 lượt) |
| 66 | 0.74% (2 lượt) |
| 67 | 1.85% (5 lượt) |
| 68 | 1.48% (4 lượt) |
| 70 | 1.11% (3 lượt) |
| 71 | 0.37% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (3 lượt) |
| 73 | 0.37% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (3 lượt) |
| 75 | 1.85% (5 lượt) |
| 77 | 1.48% (4 lượt) |
| 78 | 0.74% (2 lượt) |
| 79 | 1.11% (3 lượt) |
| 80 | 1.11% (3 lượt) |
| 81 | 0.74% (2 lượt) |
| 82 | 1.11% (3 lượt) |
| 83 | 1.11% (3 lượt) |
| 84 | 1.48% (4 lượt) |
| 85 | 0.37% (1 lượt) |
| 86 | 1.85% (5 lượt) |
| 87 | 1.11% (3 lượt) |
| 88 | 1.11% (3 lượt) |
| 89 | 1.11% (3 lượt) |
| 90 | 2.22% (6 lượt) |
| 91 | 0.37% (1 lượt) |
| 92 | 1.48% (4 lượt) |
| 93 | 1.11% (3 lượt) |
| 94 | 0.74% (2 lượt) |
| 95 | 1.11% (3 lượt) |
| 96 | 1.85% (5 lượt) |
| 97 | 1.85% (5 lượt) |
| 98 | 0.37% (1 lượt) |
| 99 | 0.37% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 04/08/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
02 2 Ngày - 2 lần
15 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 3 lần
67 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
69
16 lần
50
13 lần
22
11 lần
52
11 lần
16
10 lần
76
10 lần
34
9 lần
41
9 lần
35
8 lần
71
8 lần
85
8 lần
23
7 lần
28
7 lần
29
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 62 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 06 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 24 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 33 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 86 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 96 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 12 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 90 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 21 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 40 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 51 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 55 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 62 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 91 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 10 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 90 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 12 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 40 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 12 Lần | Tăng
2 |
|
| 92 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 27 | 11 Lần | Giảm
1 |
|
| 31 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 11 Lần | Tăng
2 |
|
| 79 | 11 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 13 Lần |
2 |
0 | 16 Lần |
5 |
||
| 15 Lần |
2 |
1 | 9 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
2 |
2 | 19 Lần |
8 |
||
| 12 Lần |
7 |
3 | 14 Lần |
4 |
||
| 13 Lần |
1 |
4 | 13 Lần | 0
|
||
| 8 Lần | 0
|
5 | 12 Lần |
6 |
||
| 16 Lần |
4 |
6 | 12 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
5 |
7 | 19 Lần |
6 |
||
| 14 Lần | 0
|
8 | 11 Lần |
3 |
||
| 18 Lần |
4 |
9 | 10 Lần | 0
|
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
97 ( 14 ngày )
02 ( 13 ngày )
52 ( 11 ngày )
19 ( 9 ngày )
15 ( 8 ngày )
24 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
17 ( 6 ngày )
44 ( 6 ngày )
48 ( 6 ngày )
76 ( 6 ngày )
96 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
73 ( 24 ngày )
31 ( 22 ngày )
22 ( 17 ngày )
14 ( 15 ngày )
89 ( 14 ngày )
71 ( 10 ngày )
85 ( 10 ngày )
16 ( 9 ngày )
37 ( 9 ngày )
45 ( 9 ngày )
50 ( 9 ngày )
|
Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 