Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
KQXS Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - KQXS GL
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - XSGL
|
|
| Thứ sáu | XSGL |
| 100N | 55 |
| 200N | 120 |
| 400N | 2828 5814 6363 |
| 1TR | 4787 |
| 3TR | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 |
| 10TR | 46678 68824 |
| 15TR | 30082 |
| 30TR | 35668 |
| 2Tỷ | 403215 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 16/10/26
| 0 | 04 | 5 | 55 |
| 1 | 15 15 14 | 6 | 68 63 |
| 2 | 24 28 20 | 7 | 78 79 |
| 3 | 33 | 8 | 82 82 87 |
| 4 | 9 | 93 92 |
Gia Lai - 16/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
120 | 8292 7682 0082 | 6363 5133 5893 | 5814 1804 8824 | 55 3715 3215 | 4787 | 2828 6678 5668 | 9879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - XSGL
|
|
| Thứ sáu | XSGL |
| 100N | 37 |
| 200N | 235 |
| 400N | 3075 1125 5652 |
| 1TR | 2141 |
| 3TR | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 |
| 10TR | 10260 53008 |
| 15TR | 10547 |
| 30TR | 50934 |
| 2Tỷ | 163056 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 09/10/26
| 0 | 08 05 | 5 | 56 50 52 |
| 1 | 19 16 | 6 | 60 63 |
| 2 | 25 | 7 | 75 |
| 3 | 34 35 37 | 8 | 89 |
| 4 | 47 41 | 9 | 97 |
Gia Lai - 09/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0250 0260 | 2141 | 5652 | 9063 | 0934 | 235 3075 1125 7905 | 7816 3056 | 37 1697 0547 | 3008 | 9919 8889 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - XSGL
|
|
| Thứ sáu | XSGL |
| 100N | 17 |
| 200N | 933 |
| 400N | 6038 1409 2019 |
| 1TR | 6916 |
| 3TR | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 |
| 10TR | 75706 86911 |
| 15TR | 11544 |
| 30TR | 42267 |
| 2Tỷ | 518348 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 02/10/26
| 0 | 06 09 | 5 | |
| 1 | 11 16 19 17 | 6 | 67 68 61 |
| 2 | 21 | 7 | 73 |
| 3 | 38 33 | 8 | 87 |
| 4 | 48 44 | 9 | 99 90 |
Gia Lai - 02/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2890 | 4521 3861 6911 | 933 9773 | 1544 | 6916 5706 | 17 8487 2267 | 6038 7168 8348 | 1409 2019 3299 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - XSGL
|
|
| Thứ sáu | XSGL |
| 100N | 13 |
| 200N | 217 |
| 400N | 1901 2099 2205 |
| 1TR | 6015 |
| 3TR | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 |
| 10TR | 51688 71432 |
| 15TR | 81957 |
| 30TR | 90284 |
| 2Tỷ | 905589 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 25/09/26
| 0 | 01 01 05 | 5 | 57 51 50 |
| 1 | 15 17 13 | 6 | 60 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 32 | 8 | 89 84 88 89 88 |
| 4 | 9 | 92 99 |
Gia Lai - 25/09/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9360 4950 | 1901 0601 9151 | 9892 1432 | 13 | 0284 | 2205 6015 | 217 1957 | 3388 1688 | 2099 7789 5589 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - XSGL
|
|
| Thứ sáu | XSGL |
| 100N | 68 |
| 200N | 840 |
| 400N | 2278 0333 2231 |
| 1TR | 7648 |
| 3TR | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 |
| 10TR | 54625 77343 |
| 15TR | 97834 |
| 30TR | 33285 |
| 2Tỷ | 049669 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 18/09/26
| 0 | 5 | ||
| 1 | 15 | 6 | 69 68 |
| 2 | 25 26 | 7 | 75 78 |
| 3 | 34 35 33 31 | 8 | 85 80 |
| 4 | 43 49 48 40 | 9 | 91 |
Gia Lai - 18/09/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
840 6880 | 2231 7691 | 0333 7343 | 7834 | 2935 4075 5115 4625 3285 | 9826 | 68 2278 7648 | 8949 9669 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - XSGL
|
|
| Thứ sáu | XSGL |
| 100N | 20 |
| 200N | 971 |
| 400N | 4431 8429 8500 |
| 1TR | 0840 |
| 3TR | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 |
| 10TR | 84423 64054 |
| 15TR | 30608 |
| 30TR | 07715 |
| 2Tỷ | 824706 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 11/09/26
| 0 | 06 08 01 02 00 | 5 | 54 |
| 1 | 15 | 6 | 69 |
| 2 | 23 29 20 | 7 | 75 71 |
| 3 | 30 34 31 | 8 | |
| 4 | 40 | 9 | 96 |
Gia Lai - 11/09/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 8500 0840 6730 | 971 4431 2701 | 2702 | 4423 | 4834 4054 | 0575 7715 | 0396 4706 | 0608 | 8429 5669 |
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
15 ( 15 ngày )
32 ( 12 ngày )
53 ( 11 ngày )
74 ( 11 ngày )
03 ( 9 ngày )
62 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
16 ( 6 ngày )
25 ( 6 ngày )
61 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
64 ( 21 ngày )
32 ( 20 ngày )
00 ( 15 ngày )
07 ( 15 ngày )
83 ( 14 ngày )
29 ( 13 ngày )
85 ( 12 ngày )
25 ( 11 ngày )
08 ( 10 ngày )
|
