Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Vĩnh Long (đặc biệt)
00 | 1.11% (6 lượt) |
01 | 1.48% (8 lượt) |
02 | 0.93% (5 lượt) |
03 | 0.74% (4 lượt) |
04 | 0.93% (5 lượt) |
05 | 0.93% (5 lượt) |
06 | 0.93% (5 lượt) |
07 | 1.11% (6 lượt) |
08 | 0.56% (3 lượt) |
09 | 1.48% (8 lượt) |
10 | 0.93% (5 lượt) |
11 | 0.74% (4 lượt) |
12 | 1.48% (8 lượt) |
13 | 0.19% (1 lượt) |
14 | 1.11% (6 lượt) |
15 | 0.56% (3 lượt) |
16 | 0.74% (4 lượt) |
17 | 1.30% (7 lượt) |
18 | 0.56% (3 lượt) |
19 | 1.30% (7 lượt) |
20 | 1.67% (9 lượt) |
21 | 1.85% (10 lượt) |
22 | 1.11% (6 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 0.56% (3 lượt) |
25 | 1.67% (9 lượt) |
26 | 0.74% (4 lượt) |
27 | 0.56% (3 lượt) |
28 | 0.74% (4 lượt) |
29 | 1.30% (7 lượt) |
30 | 0.93% (5 lượt) |
31 | 1.48% (8 lượt) |
32 | 1.67% (9 lượt) |
33 | 2.04% (11 lượt) |
34 | 0.74% (4 lượt) |
35 | 1.48% (8 lượt) |
36 | 1.48% (8 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 1.48% (8 lượt) |
39 | 0.74% (4 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 1.11% (6 lượt) |
42 | 0.37% (2 lượt) |
43 | 0.93% (5 lượt) |
44 | 1.48% (8 lượt) |
45 | 1.11% (6 lượt) |
46 | 0.93% (5 lượt) |
47 | 1.11% (6 lượt) |
49 | 1.11% (6 lượt) |
50 | 0.56% (3 lượt) |
51 | 0.93% (5 lượt) |
52 | 0.93% (5 lượt) |
53 | 1.48% (8 lượt) |
54 | 0.74% (4 lượt) |
55 | 0.19% (1 lượt) |
56 | 0.93% (5 lượt) |
57 | 0.74% (4 lượt) |
58 | 0.74% (4 lượt) |
59 | 0.19% (1 lượt) |
60 | 1.67% (9 lượt) |
61 | 1.30% (7 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 1.11% (6 lượt) |
64 | 0.37% (2 lượt) |
65 | 0.93% (5 lượt) |
66 | 1.67% (9 lượt) |
67 | 0.37% (2 lượt) |
68 | 0.19% (1 lượt) |
69 | 0.93% (5 lượt) |
70 | 1.11% (6 lượt) |
71 | 0.74% (4 lượt) |
72 | 1.48% (8 lượt) |
73 | 0.93% (5 lượt) |
74 | 0.37% (2 lượt) |
75 | 0.56% (3 lượt) |
76 | 0.93% (5 lượt) |
77 | 1.48% (8 lượt) |
78 | 0.93% (5 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
80 | 1.48% (8 lượt) |
81 | 1.11% (6 lượt) |
82 | 1.67% (9 lượt) |
83 | 0.74% (4 lượt) |
84 | 0.74% (4 lượt) |
85 | 1.48% (8 lượt) |
86 | 1.30% (7 lượt) |
87 | 0.19% (1 lượt) |
88 | 1.48% (8 lượt) |
89 | 0.74% (4 lượt) |
90 | 0.74% (4 lượt) |
91 | 1.48% (8 lượt) |
92 | 0.74% (4 lượt) |
93 | 0.37% (2 lượt) |
94 | 1.30% (7 lượt) |
95 | 2.41% (13 lượt) |
96 | 1.30% (7 lượt) |
97 | 0.93% (5 lượt) |
98 | 0.37% (2 lượt) |
99 | 0.74% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 10/01/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
48
36 lần
64
24 lần
87
24 lần
34
17 lần
42
16 lần
26
15 lần
92
14 lần
59
13 lần
71
13 lần
99
11 lần
45
10 lần
06
9 lần
07
9 lần
27
9 lần
40
9 lần
43
9 lần
67
9 lần
16
8 lần
17
8 lần
47
8 lần
80
8 lần
84
8 lần
29
7 lần
55
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
23 | 3 Lần | Tăng 1 | |
46 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
02 | 2 Lần | Không tăng | |
14 | 2 Lần | Không tăng | |
19 | 2 Lần | Tăng 1 | |
22 | 2 Lần | Không tăng | |
25 | 2 Lần | Giảm 1 | |
32 | 2 Lần | Không tăng | |
51 | 2 Lần | Không tăng | |
56 | 2 Lần | Giảm 2 | |
61 | 2 Lần | Không tăng | |
72 | 2 Lần | Không tăng | |
82 | 2 Lần | Tăng 2 | |
85 | 2 Lần | Không tăng | |
86 | 2 Lần | Tăng 1 | |
91 | 2 Lần | Không tăng | |
94 | 2 Lần | Tăng 1 | |
95 | 2 Lần | Không tăng | |
96 | 2 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
82 | 5 Lần | Tăng 1 | |
95 | 5 Lần | Tăng 1 | |
33 | 4 Lần | Giảm 1 | |
44 | 4 Lần | Không tăng | |
46 | 4 Lần | Giảm 1 | |
52 | 4 Lần | Không tăng | |
56 | 4 Lần | Không tăng | |
61 | 4 Lần | Không tăng | |
91 | 4 Lần | Không tăng | |
94 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 13 Lần | Tăng 1 | |
33 | 11 Lần | Không tăng | |
21 | 10 Lần | Không tăng | |
20 | 9 Lần | Không tăng | |
25 | 9 Lần | Không tăng | |
32 | 9 Lần | Không tăng | |
60 | 9 Lần | Giảm 1 | |
66 | 9 Lần | Không tăng | |
82 | 9 Lần | Tăng 2 | |
01 | 8 Lần | Không tăng | |
09 | 8 Lần | Không tăng | |
12 | 8 Lần | Tăng 1 | |
31 | 8 Lần | Không tăng | |
35 | 8 Lần | Không tăng | |
36 | 8 Lần | Không tăng | |
38 | 8 Lần | Tăng 1 | |
44 | 8 Lần | Không tăng | |
53 | 8 Lần | Không tăng | |
72 | 8 Lần | Không tăng | |
77 | 8 Lần | Không tăng | |
80 | 8 Lần | Không tăng | |
85 | 8 Lần | Không tăng | |
88 | 8 Lần | Không tăng | |
91 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | 0 | 0 | 4 Lần | 1 | ||
10 Lần | 4 | 1 | 9 Lần | 0 | ||
10 Lần | 1 | 2 | 12 Lần | 0 | ||
12 Lần | 6 | 3 | 10 Lần | 2 | ||
5 Lần | 1 | 4 | 8 Lần | 1 | ||
12 Lần | 1 | 5 | 11 Lần | 1 | ||
9 Lần | 3 | 6 | 15 Lần | 6 | ||
7 Lần | 1 | 7 | 4 Lần | 3 | ||
8 Lần | 1 | 8 | 11 Lần | 5 | ||
10 Lần | 4 | 9 | 6 Lần | 1 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
51 ( 15 ngày )
89 ( 12 ngày )
40 ( 11 ngày )
07 ( 9 ngày )
16 ( 9 ngày )
62 ( 9 ngày )
48 ( 8 ngày )
10 ( 7 ngày )
26 ( 6 ngày )
67 ( 6 ngày )
87 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
24 ( 18 ngày )
65 ( 14 ngày )
78 ( 14 ngày )
67 ( 12 ngày )
55 ( 10 ngày )
04 ( 9 ngày )
00 ( 8 ngày )
44 ( 8 ngày )
74 ( 8 ngày )
|