Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (đặc biệt)
00 | 2.22% (2 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 3.33% (3 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 3.33% (3 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 4.44% (4 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 3.33% (3 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 4.44% (4 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 14/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
03 2 Ngày - 2 lần
06 2 Ngày - 2 lần
16 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
08
24 lần
02
17 lần
21
16 lần
86
16 lần
35
14 lần
62
14 lần
88
13 lần
09
12 lần
87
12 lần
98
12 lần
25
11 lần
26
10 lần
54
10 lần
70
10 lần
71
10 lần
97
10 lần
10
9 lần
39
9 lần
42
9 lần
57
9 lần
81
9 lần
90
9 lần
91
9 lần
29
8 lần
01
7 lần
18
7 lần
46
7 lần
59
7 lần
83
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
45 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
05 | 5 Lần | ![]() |
|
45 | 5 Lần | ![]() |
|
56 | 5 Lần | ![]() |
|
60 | 5 Lần | ![]() |
|
61 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 13 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
56 | 11 Lần | ![]() |
|
58 | 10 Lần | ![]() |
|
63 | 10 Lần | ![]() |
|
27 | 9 Lần | ![]() |
|
31 | 9 Lần | ![]() |
|
53 | 9 Lần | ![]() |
|
67 | 9 Lần | ![]() |
|
96 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
1 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
40 ( 10 ngày )
05 ( 8 ngày )
86 ( 8 ngày )
11 ( 7 ngày )
27 ( 7 ngày )
91 ( 7 ngày )
21 ( 6 ngày )
50 ( 6 ngày )
62 ( 6 ngày )
76 ( 6 ngày )
77 ( 6 ngày )
99 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
95 ( 13 ngày )
27 ( 12 ngày )
17 ( 11 ngày )
53 ( 11 ngày )
15 ( 10 ngày )
21 ( 10 ngày )
42 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
14 ( 8 ngày )
33 ( 8 ngày )
35 ( 8 ngày )
85 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
|