Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (1 lượt) |
| 01 | 2.22% (3 lượt) |
| 03 | 2.22% (3 lượt) |
| 05 | 1.48% (2 lượt) |
| 06 | 1.48% (2 lượt) |
| 08 | 0.74% (1 lượt) |
| 10 | 0.74% (1 lượt) |
| 11 | 1.48% (2 lượt) |
| 12 | 2.22% (3 lượt) |
| 14 | 1.48% (2 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 2.22% (3 lượt) |
| 17 | 0.74% (1 lượt) |
| 18 | 0.74% (1 lượt) |
| 19 | 1.48% (2 lượt) |
| 21 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 23 | 0.74% (1 lượt) |
| 24 | 1.48% (2 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 27 | 1.48% (2 lượt) |
| 28 | 1.48% (2 lượt) |
| 29 | 2.96% (4 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 32 | 2.22% (3 lượt) |
| 34 | 2.22% (3 lượt) |
| 35 | 2.96% (4 lượt) |
| 36 | 2.22% (3 lượt) |
| 37 | 2.96% (4 lượt) |
| 41 | 0.74% (1 lượt) |
| 42 | 2.22% (3 lượt) |
| 43 | 1.48% (2 lượt) |
| 45 | 1.48% (2 lượt) |
| 46 | 0.74% (1 lượt) |
| 47 | 2.22% (3 lượt) |
| 48 | 0.74% (1 lượt) |
| 51 | 0.74% (1 lượt) |
| 52 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 1.48% (2 lượt) |
| 58 | 2.22% (3 lượt) |
| 59 | 1.48% (2 lượt) |
| 60 | 1.48% (2 lượt) |
| 61 | 1.48% (2 lượt) |
| 63 | 1.48% (2 lượt) |
| 64 | 1.48% (2 lượt) |
| 65 | 2.96% (4 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 0.74% (1 lượt) |
| 69 | 0.74% (1 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 72 | 2.22% (3 lượt) |
| 73 | 0.74% (1 lượt) |
| 74 | 0.74% (1 lượt) |
| 76 | 0.74% (1 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 78 | 1.48% (2 lượt) |
| 81 | 1.48% (2 lượt) |
| 82 | 1.48% (2 lượt) |
| 84 | 1.48% (2 lượt) |
| 85 | 1.48% (2 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 89 | 1.48% (2 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 1.48% (2 lượt) |
| 92 | 2.96% (4 lượt) |
| 93 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 0.74% (1 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 96 | 0.74% (1 lượt) |
| 97 | 0.74% (1 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 11/12/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
34 3 Ngày - 3 lần
36 3 Ngày - 3 lần
47 3 Ngày - 3 lần
01 2 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 3 lần
58 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
25
14 lần
54
13 lần
56
12 lần
13
10 lần
38
10 lần
80
10 lần
40
9 lần
44
9 lần
71
9 lần
02
8 lần
04
8 lần
09
8 lần
20
8 lần
66
8 lần
88
8 lần
30
7 lần
55
7 lần
75
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 29 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 65 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 36 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 29 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 01 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 83 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 14 Lần | Giảm
2 |
|
| 65 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
3 |
0 | 6 Lần | 0
|
||
| 19 Lần |
5 |
1 | 17 Lần |
5 |
||
| 13 Lần |
1 |
2 | 18 Lần |
4 |
||
| 19 Lần |
8 |
3 | 9 Lần | 0
|
||
| 10 Lần | 0
|
4 | 13 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
1 |
5 | 16 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
2 |
6 | 12 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
3 |
7 | 14 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
3 |
8 | 13 Lần |
5 |
||
| 14 Lần |
1 |
9 | 17 Lần |
7 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
06 ( 20 ngày )
65 ( 13 ngày )
17 ( 11 ngày )
19 ( 11 ngày )
99 ( 10 ngày )
35 ( 9 ngày )
57 ( 9 ngày )
37 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
55 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
55 ( 14 ngày )
43 ( 13 ngày )
38 ( 11 ngày )
51 ( 10 ngày )
20 ( 9 ngày )
80 ( 9 ngày )
04 ( 8 ngày )
23 ( 8 ngày )
49 ( 8 ngày )
73 ( 8 ngày )
91 ( 8 ngày )
|
Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 