Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 2.22% (3 lượt) |
05 | 2.96% (4 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
14 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 2.22% (3 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 2.22% (3 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
36 | 2.22% (3 lượt) |
39 | 2.22% (3 lượt) |
40 | 2.96% (4 lượt) |
41 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 1.48% (2 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 1.48% (2 lượt) |
45 | 2.22% (3 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 1.48% (2 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 2.22% (3 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 2.22% (3 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 1.48% (2 lượt) |
68 | 1.48% (2 lượt) |
69 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 1.48% (2 lượt) |
73 | 2.22% (3 lượt) |
74 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 1.48% (2 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 1.48% (2 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 2.96% (4 lượt) |
98 | 2.22% (3 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
73 3 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 2 lần
34 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 3 lần
40 2 Ngày - 3 lần
44 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
51
21 lần
37
18 lần
26
14 lần
48
14 lần
38
10 lần
56
10 lần
16
9 lần
61
9 lần
79
9 lần
89
9 lần
92
8 lần
47
7 lần
70
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
05 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
20 | 3 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
73 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
64 | 9 Lần | ![]() |
|
68 | 7 Lần | ![]() |
|
72 | 7 Lần | ![]() |
|
97 | 7 Lần | ![]() |
|
05 | 6 Lần | ![]() |
|
31 | 6 Lần | ![]() |
|
40 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 17 Lần | ![]() |
|
64 | 15 Lần | ![]() |
|
68 | 15 Lần | ![]() |
|
40 | 14 Lần | ![]() |
|
71 | 14 Lần | ![]() |
|
54 | 13 Lần | ![]() |
|
72 | 13 Lần | ![]() |
|
75 | 13 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
31 | 12 Lần | ![]() |
|
74 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 19 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
70 ( 12 ngày )
86 ( 12 ngày )
99 ( 10 ngày )
24 ( 8 ngày )
90 ( 8 ngày )
49 ( 7 ngày )
85 ( 7 ngày )
97 ( 7 ngày )
23 ( 6 ngày )
26 ( 6 ngày )
38 ( 6 ngày )
57 ( 6 ngày )
81 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
07 ( 17 ngày )
04 ( 13 ngày )
70 ( 12 ngày )
78 ( 11 ngày )
93 ( 11 ngày )
11 ( 10 ngày )
60 ( 10 ngày )
69 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )
|