Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (đặc biệt)
02 | 2.96% (4 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 3.70% (5 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 1.48% (2 lượt) |
09 | 2.22% (3 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 2.22% (3 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 1.48% (2 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 2.96% (4 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 2.22% (3 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 2.96% (4 lượt) |
40 | 1.48% (2 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 1.48% (2 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 2.22% (3 lượt) |
56 | 2.22% (3 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 2.22% (3 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
65 | 1.48% (2 lượt) |
68 | 1.48% (2 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 1.48% (2 lượt) |
72 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 2.96% (4 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 1.48% (2 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 3.70% (5 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 1.48% (2 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 01/07/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
09 3 Ngày - 3 lần
32 3 Ngày - 3 lần
54 3 Ngày - 3 lần
31 2 Ngày - 2 lần
34 2 Ngày - 2 lần
62 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
23
15 lần
53
13 lần
00
11 lần
04
11 lần
43
10 lần
44
10 lần
67
9 lần
15
8 lần
55
8 lần
64
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
05 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
02 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
75 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
02 | 8 Lần | ![]() |
|
54 | 8 Lần | ![]() |
|
05 | 6 Lần | ![]() |
|
32 | 6 Lần | ![]() |
|
45 | 6 Lần | ![]() |
|
63 | 6 Lần | ![]() |
|
72 | 6 Lần | ![]() |
|
86 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
54 | 17 Lần | ![]() |
|
02 | 15 Lần | ![]() |
|
09 | 15 Lần | ![]() |
|
62 | 15 Lần | ![]() |
|
98 | 15 Lần | ![]() |
|
24 | 14 Lần | ![]() |
|
39 | 14 Lần | ![]() |
|
45 | 14 Lần | ![]() |
|
05 | 13 Lần | ![]() |
|
21 | 13 Lần | ![]() |
|
35 | 13 Lần | ![]() |
|
72 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
21 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
2 | 20 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 20 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 16 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
29 ( 15 ngày )
66 ( 11 ngày )
02 ( 10 ngày )
97 ( 8 ngày )
58 ( 7 ngày )
80 ( 7 ngày )
16 ( 6 ngày )
49 ( 6 ngày )
94 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
04 ( 11 ngày )
23 ( 11 ngày )
73 ( 11 ngày )
12 ( 10 ngày )
88 ( 10 ngày )
35 ( 9 ngày )
44 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày )
58 ( 8 ngày )
|