Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (đặc biệt)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 2.22% (3 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 2.22% (3 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 2.96% (4 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 2.22% (3 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
36 | 2.22% (3 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 2.22% (3 lượt) |
46 | 1.48% (2 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 1.48% (2 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 2.22% (3 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
66 | 2.22% (3 lượt) |
67 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 2.22% (3 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
85 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 2.96% (4 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 2.96% (4 lượt) |
96 | 1.48% (2 lượt) |
97 | 1.48% (2 lượt) |
98 | 3.70% (5 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 24/12/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
10 2 Ngày - 2 lần
15 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 3 lần
56 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 3 lần
74 2 Ngày - 3 lần
95 2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
25
20 lần
82
17 lần
65
14 lần
49
12 lần
80
10 lần
05
9 lần
18
9 lần
31
9 lần
89
9 lần
43
8 lần
58
8 lần
61
8 lần
77
8 lần
27
7 lần
50
7 lần
68
7 lần
69
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
98 | 5 Lần | Không tăng | |
20 | 4 Lần | Giảm 1 | |
86 | 4 Lần | Không tăng | |
95 | 4 Lần | Tăng 3 | |
04 | 3 Lần | Không tăng | |
15 | 3 Lần | Tăng 1 | |
30 | 3 Lần | Tăng 1 | |
36 | 3 Lần | Tăng 1 | |
45 | 3 Lần | Không tăng | |
62 | 3 Lần | Không tăng | |
66 | 3 Lần | Không tăng | |
74 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
20 | 7 Lần | Không tăng | |
66 | 7 Lần | Tăng 2 | |
85 | 7 Lần | Không tăng | |
23 | 6 Lần | Không tăng | |
98 | 6 Lần | Không tăng | |
99 | 6 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
66 | 21 Lần | Tăng 2 | |
20 | 14 Lần | Không tăng | |
37 | 14 Lần | Giảm 1 | |
74 | 14 Lần | Tăng 2 | |
94 | 14 Lần | Giảm 1 | |
09 | 13 Lần | Không tăng | |
39 | 13 Lần | Tăng 1 | |
04 | 12 Lần | Không tăng | |
15 | 12 Lần | Tăng 1 | |
36 | 12 Lần | Tăng 1 | |
95 | 12 Lần | Tăng 3 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | 1 | 0 | 20 Lần | 6 | ||
14 Lần | 4 | 1 | 8 Lần | 3 | ||
15 Lần | 4 | 2 | 9 Lần | 2 | ||
14 Lần | 1 | 3 | 15 Lần | 5 | ||
10 Lần | 1 | 4 | 15 Lần | 3 | ||
9 Lần | 3 | 5 | 15 Lần | 4 | ||
14 Lần | 3 | 6 | 19 Lần | 4 | ||
13 Lần | 4 | 7 | 12 Lần | 0 | ||
9 Lần | 2 | 8 | 11 Lần | 0 | ||
27 Lần | 12 | 9 | 11 Lần | 4 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
78 ( 11 ngày )
35 ( 9 ngày )
36 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
04 ( 6 ngày )
11 ( 6 ngày )
22 ( 6 ngày )
42 ( 6 ngày )
63 ( 6 ngày )
77 ( 6 ngày )
95 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
80 ( 25 ngày )
33 ( 16 ngày )
81 ( 15 ngày )
03 ( 10 ngày )
86 ( 10 ngày )
59 ( 9 ngày )
00 ( 8 ngày )
07 ( 8 ngày )
22 ( 8 ngày )
25 ( 8 ngày )
26 ( 8 ngày )
77 ( 8 ngày )
78 ( 8 ngày )
|