Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 2.22% (3 lượt) |
07 | 1.48% (2 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 2.22% (3 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 2.22% (3 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 2.22% (3 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 4.44% (6 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 2.22% (3 lượt) |
37 | 2.22% (3 lượt) |
38 | 2.22% (3 lượt) |
39 | 2.22% (3 lượt) |
40 | 1.48% (2 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 1.48% (2 lượt) |
45 | 2.96% (4 lượt) |
46 | 1.48% (2 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 2.22% (3 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 2.22% (3 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 1.48% (2 lượt) |
59 | 1.48% (2 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 2.96% (4 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 2.22% (3 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 2.22% (3 lượt) |
77 | 3.70% (5 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 2.96% (4 lượt) |
80 | 1.48% (2 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 2.22% (3 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 2.22% (3 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 2.22% (3 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 14/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
30 5 Ngày - 6 lần
49 3 Ngày - 3 lần
11 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 3 lần
37 2 Ngày - 3 lần
40 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 3 lần
46 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
62 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
74
16 lần
14
14 lần
05
13 lần
08
13 lần
20
12 lần
70
12 lần
83
12 lần
51
11 lần
12
10 lần
47
9 lần
67
9 lần
82
9 lần
04
8 lần
44
8 lần
02
7 lần
31
7 lần
68
7 lần
84
7 lần
87
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
30 | 6 Lần | ![]() |
|
77 | 5 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
18 | 7 Lần | ![]() |
|
22 | 6 Lần | ![]() |
|
30 | 6 Lần | ![]() |
|
45 | 6 Lần | ![]() |
|
76 | 6 Lần | ![]() |
|
77 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
40 | 17 Lần | ![]() |
|
76 | 16 Lần | ![]() |
|
50 | 14 Lần | ![]() |
|
62 | 14 Lần | ![]() |
|
89 | 14 Lần | ![]() |
|
18 | 13 Lần | ![]() |
|
38 | 13 Lần | ![]() |
|
79 | 13 Lần | ![]() |
|
86 | 13 Lần | ![]() |
|
55 | 12 Lần | ![]() |
|
61 | 12 Lần | ![]() |
|
66 | 12 Lần | ![]() |
|
77 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 17 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 4 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 22 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 19 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 17 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
47 ( 13 ngày )
89 ( 12 ngày )
40 ( 9 ngày )
05 ( 7 ngày )
86 ( 7 ngày )
93 ( 7 ngày )
11 ( 6 ngày )
27 ( 6 ngày )
91 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
87 ( 21 ngày )
20 ( 19 ngày )
26 ( 16 ngày )
29 ( 14 ngày )
95 ( 12 ngày )
27 ( 11 ngày )
52 ( 11 ngày )
83 ( 11 ngày )
17 ( 10 ngày )
53 ( 10 ngày )
|