Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)
00 | 1.48% (2 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 2.22% (3 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 2.96% (4 lượt) |
07 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 2.22% (3 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 3.70% (5 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
25 | 2.22% (3 lượt) |
28 | 2.22% (3 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 2.22% (3 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 1.48% (2 lượt) |
47 | 2.96% (4 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
51 | 2.22% (3 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 2.22% (3 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 1.48% (2 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 3.70% (5 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
70 | 1.48% (2 lượt) |
73 | 1.48% (2 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 3.70% (5 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 2.22% (3 lượt) |
79 | 3.70% (5 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
82 | 1.48% (2 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 2.22% (3 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 1.48% (2 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 1.48% (2 lượt) |
96 | 2.22% (3 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 18/12/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
06 4 Ngày - 4 lần
02 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 3 lần
62 2 Ngày - 2 lần
89 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
27
23 lần
69
12 lần
37
11 lần
33
9 lần
71
9 lần
24
8 lần
55
8 lần
90
8 lần
29
7 lần
56
7 lần
63
7 lần
68
7 lần
72
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
20 | 5 Lần | Không tăng | |
62 | 5 Lần | Không tăng | |
76 | 5 Lần | Giảm 2 | |
79 | 5 Lần | Tăng 1 | |
06 | 4 Lần | Tăng 1 | |
47 | 4 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
62 | 8 Lần | Tăng 1 | |
76 | 7 Lần | Giảm 1 | |
78 | 7 Lần | Không tăng | |
79 | 7 Lần | Không tăng | |
20 | 6 Lần | Không tăng | |
26 | 6 Lần | Không tăng | |
53 | 6 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
62 | 15 Lần | Giảm 1 | |
76 | 15 Lần | Giảm 1 | |
97 | 15 Lần | Giảm 1 | |
49 | 14 Lần | Không tăng | |
00 | 13 Lần | Không tăng | |
23 | 13 Lần | Không tăng | |
78 | 13 Lần | Giảm 1 | |
81 | 13 Lần | Không tăng | |
83 | 13 Lần | Không tăng | |
07 | 12 Lần | Không tăng | |
53 | 12 Lần | Không tăng | |
66 | 12 Lần | Không tăng | |
79 | 12 Lần | Tăng 1 | |
89 | 12 Lần | Tăng 2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
20 Lần | 9 | 0 | 15 Lần | 1 | ||
14 Lần | 8 | 1 | 14 Lần | 7 | ||
13 Lần | 1 | 2 | 16 Lần | 6 | ||
12 Lần | 1 | 3 | 12 Lần | 3 | ||
11 Lần | 3 | 4 | 7 Lần | 3 | ||
11 Lần | 3 | 5 | 12 Lần | 3 | ||
13 Lần | 4 | 6 | 21 Lần | 4 | ||
20 Lần | 2 | 7 | 13 Lần | 2 | ||
14 Lần | 6 | 8 | 13 Lần | 3 | ||
7 Lần | 4 | 9 | 12 Lần | 1 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
78 ( 11 ngày )
35 ( 9 ngày )
36 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
04 ( 6 ngày )
11 ( 6 ngày )
22 ( 6 ngày )
42 ( 6 ngày )
63 ( 6 ngày )
77 ( 6 ngày )
95 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
80 ( 25 ngày )
33 ( 16 ngày )
81 ( 15 ngày )
03 ( 10 ngày )
86 ( 10 ngày )
59 ( 9 ngày )
00 ( 8 ngày )
07 ( 8 ngày )
22 ( 8 ngày )
25 ( 8 ngày )
26 ( 8 ngày )
77 ( 8 ngày )
78 ( 8 ngày )
|