Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)
00 | 2.22% (3 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 2.22% (3 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 2.22% (3 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 2.96% (4 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 2.22% (3 lượt) |
18 | 2.22% (3 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 2.22% (3 lượt) |
22 | 2.22% (3 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
25 | 2.22% (3 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 1.48% (2 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 3.70% (5 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 1.48% (2 lượt) |
50 | 2.22% (3 lượt) |
51 | 2.22% (3 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 1.48% (2 lượt) |
54 | 1.48% (2 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 2.96% (4 lượt) |
63 | 2.22% (3 lượt) |
64 | 2.96% (4 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 2.22% (3 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 2.22% (3 lượt) |
81 | 2.96% (4 lượt) |
82 | 1.48% (2 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 2.22% (3 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 1.48% (2 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 17/09/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
14 3 Ngày - 4 lần
05 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 3 lần
23 2 Ngày - 2 lần
34 2 Ngày - 4 lần
78 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
15
17 lần
46
17 lần
83
14 lần
07
12 lần
68
12 lần
91
12 lần
37
10 lần
77
10 lần
93
10 lần
98
10 lần
57
9 lần
58
9 lần
69
9 lần
03
8 lần
11
8 lần
04
7 lần
36
7 lần
65
7 lần
73
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
34 | 5 Lần | ![]() |
|
14 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
21 | 7 Lần | ![]() |
|
34 | 7 Lần | ![]() |
|
06 | 6 Lần | ![]() |
|
14 | 6 Lần | ![]() |
|
17 | 6 Lần | ![]() |
|
62 | 6 Lần | ![]() |
|
78 | 6 Lần | ![]() |
|
81 | 6 Lần | ![]() |
|
97 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
22 | 16 Lần | ![]() |
|
06 | 15 Lần | ![]() |
|
16 | 14 Lần | ![]() |
|
18 | 13 Lần | ![]() |
|
98 | 13 Lần | ![]() |
|
17 | 12 Lần | ![]() |
|
21 | 12 Lần | ![]() |
|
30 | 12 Lần | ![]() |
|
34 | 12 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
80 | 12 Lần | ![]() |
|
89 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 16 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
4 | 24 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
95 ( 15 ngày )
62 ( 9 ngày )
01 ( 8 ngày )
08 ( 8 ngày )
46 ( 8 ngày )
75 ( 8 ngày )
05 ( 7 ngày )
10 ( 6 ngày )
50 ( 6 ngày )
51 ( 6 ngày )
59 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
61 ( 15 ngày )
06 ( 13 ngày )
94 ( 13 ngày )
15 ( 12 ngày )
35 ( 12 ngày )
77 ( 11 ngày )
10 ( 9 ngày )
90 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
|