Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Nai (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 3.33% (3 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 3.33% (3 lượt) |
47 | 3.33% (3 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 3.33% (3 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 3.33% (3 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến Ngày 12/02/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
31
32 lần
46
22 lần
38
20 lần
67
19 lần
83
19 lần
10
18 lần
49
18 lần
98
18 lần
45
16 lần
66
15 lần
75
15 lần
74
14 lần
40
12 lần
85
12 lần
94
12 lần
44
11 lần
57
11 lần
64
11 lần
34
10 lần
69
10 lần
39
9 lần
53
9 lần
78
9 lần
87
9 lần
33
8 lần
89
8 lần
23
7 lần
25
7 lần
51
7 lần
72
7 lần
90
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
06 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
|
47 | 3 Lần | ![]() |
|
52 | 3 Lần | ![]() |
|
73 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
02 | 5 Lần | ![]() |
|
13 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
43 | 5 Lần | ![]() |
|
77 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
55 | 11 Lần | ![]() |
|
99 | 11 Lần | ![]() |
|
15 | 10 Lần | ![]() |
|
30 | 10 Lần | ![]() |
|
68 | 10 Lần | ![]() |
|
00 | 9 Lần | ![]() |
|
08 | 9 Lần | ![]() |
|
18 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
43 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
40 ( 18 ngày )
83 ( 14 ngày )
77 ( 13 ngày )
59 ( 12 ngày )
79 ( 9 ngày )
90 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
37 ( 7 ngày )
75 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
34 ( 27 ngày )
72 ( 23 ngày )
88 ( 20 ngày )
69 ( 16 ngày )
30 ( 13 ngày )
83 ( 12 ngày )
03 ( 10 ngày )
12 ( 10 ngày )
27 ( 10 ngày )
|