Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Đồng Nai (đặc biệt)
00 | 1.67% (3 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 2.22% (4 lượt) |
29 | 2.22% (4 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 2.22% (4 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
45 | 1.67% (3 lượt) |
46 | 1.67% (3 lượt) |
47 | 2.22% (4 lượt) |
49 | 2.78% (5 lượt) |
50 | 1.67% (3 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 2.78% (5 lượt) |
54 | 1.67% (3 lượt) |
56 | 1.67% (3 lượt) |
59 | 3.33% (6 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 2.78% (5 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 2.22% (4 lượt) |
68 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 2.22% (4 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 2.22% (4 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 1.67% (3 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 1.67% (3 lượt) |
78 | 1.67% (3 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 2.22% (4 lượt) |
86 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 2.78% (5 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 2.22% (4 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến Ngày 10/09/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
58
23 lần
57
22 lần
63
21 lần
87
20 lần
55
19 lần
09
18 lần
30
17 lần
85
17 lần
37
13 lần
34
12 lần
48
12 lần
91
11 lần
17
10 lần
32
10 lần
65
10 lần
06
9 lần
11
9 lần
31
9 lần
15
8 lần
24
8 lần
80
8 lần
96
8 lần
20
7 lần
25
7 lần
52
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
49 | 5 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
47 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
67 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
59 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 5 Lần | ![]() |
|
53 | 5 Lần | ![]() |
|
61 | 5 Lần | ![]() |
|
88 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
47 | 11 Lần | ![]() |
|
49 | 10 Lần | ![]() |
|
60 | 10 Lần | ![]() |
|
67 | 10 Lần | ![]() |
|
98 | 10 Lần | ![]() |
|
38 | 9 Lần | ![]() |
|
53 | 9 Lần | ![]() |
|
75 | 9 Lần | ![]() |
|
84 | 9 Lần | ![]() |
|
88 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 4 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
85 ( 13 ngày )
95 ( 13 ngày )
88 ( 9 ngày )
09 ( 8 ngày )
42 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
01 ( 6 ngày )
08 ( 6 ngày )
46 ( 6 ngày )
75 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
41 ( 24 ngày )
61 ( 13 ngày )
06 ( 11 ngày )
94 ( 11 ngày )
08 ( 10 ngày )
15 ( 10 ngày )
35 ( 10 ngày )
64 ( 10 ngày )
67 ( 10 ngày )
|