Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương (đặc biệt)
| 00 | 0.56% (3 lượt) |
| 01 | 1.11% (6 lượt) |
| 02 | 0.56% (3 lượt) |
| 03 | 1.11% (6 lượt) |
| 04 | 1.30% (7 lượt) |
| 05 | 0.93% (5 lượt) |
| 06 | 0.93% (5 lượt) |
| 07 | 0.37% (2 lượt) |
| 08 | 1.48% (8 lượt) |
| 09 | 1.11% (6 lượt) |
| 10 | 0.93% (5 lượt) |
| 11 | 1.48% (8 lượt) |
| 12 | 1.67% (9 lượt) |
| 13 | 1.67% (9 lượt) |
| 14 | 0.74% (4 lượt) |
| 15 | 0.93% (5 lượt) |
| 16 | 1.11% (6 lượt) |
| 17 | 0.37% (2 lượt) |
| 18 | 0.56% (3 lượt) |
| 19 | 0.74% (4 lượt) |
| 20 | 0.93% (5 lượt) |
| 21 | 1.30% (7 lượt) |
| 22 | 1.48% (8 lượt) |
| 23 | 1.48% (8 lượt) |
| 24 | 0.74% (4 lượt) |
| 25 | 0.56% (3 lượt) |
| 26 | 0.37% (2 lượt) |
| 27 | 1.67% (9 lượt) |
| 28 | 1.11% (6 lượt) |
| 29 | 1.48% (8 lượt) |
| 30 | 0.93% (5 lượt) |
| 31 | 1.11% (6 lượt) |
| 32 | 1.30% (7 lượt) |
| 33 | 0.74% (4 lượt) |
| 34 | 1.11% (6 lượt) |
| 35 | 0.93% (5 lượt) |
| 36 | 1.30% (7 lượt) |
| 37 | 0.74% (4 lượt) |
| 38 | 1.48% (8 lượt) |
| 39 | 1.11% (6 lượt) |
| 40 | 0.74% (4 lượt) |
| 41 | 1.11% (6 lượt) |
| 42 | 0.56% (3 lượt) |
| 43 | 1.67% (9 lượt) |
| 44 | 0.74% (4 lượt) |
| 45 | 0.74% (4 lượt) |
| 46 | 0.74% (4 lượt) |
| 47 | 0.74% (4 lượt) |
| 48 | 1.85% (10 lượt) |
| 49 | 0.74% (4 lượt) |
| 50 | 2.04% (11 lượt) |
| 51 | 1.30% (7 lượt) |
| 52 | 0.93% (5 lượt) |
| 53 | 1.67% (9 lượt) |
| 54 | 0.74% (4 lượt) |
| 55 | 0.37% (2 lượt) |
| 56 | 0.74% (4 lượt) |
| 57 | 1.11% (6 lượt) |
| 58 | 0.74% (4 lượt) |
| 59 | 0.93% (5 lượt) |
| 60 | 0.74% (4 lượt) |
| 61 | 1.11% (6 lượt) |
| 62 | 0.56% (3 lượt) |
| 63 | 0.74% (4 lượt) |
| 64 | 0.93% (5 lượt) |
| 65 | 1.30% (7 lượt) |
| 66 | 0.74% (4 lượt) |
| 67 | 0.74% (4 lượt) |
| 68 | 0.93% (5 lượt) |
| 69 | 2.04% (11 lượt) |
| 70 | 1.30% (7 lượt) |
| 71 | 0.93% (5 lượt) |
| 72 | 0.74% (4 lượt) |
| 73 | 1.11% (6 lượt) |
| 74 | 1.48% (8 lượt) |
| 75 | 1.11% (6 lượt) |
| 76 | 0.56% (3 lượt) |
| 77 | 0.56% (3 lượt) |
| 78 | 1.30% (7 lượt) |
| 79 | 0.56% (3 lượt) |
| 80 | 0.93% (5 lượt) |
| 81 | 1.85% (10 lượt) |
| 82 | 0.93% (5 lượt) |
| 83 | 1.30% (7 lượt) |
| 84 | 0.37% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (6 lượt) |
| 86 | 0.74% (4 lượt) |
| 87 | 0.56% (3 lượt) |
| 88 | 0.37% (2 lượt) |
| 89 | 0.37% (2 lượt) |
| 90 | 1.11% (6 lượt) |
| 91 | 0.93% (5 lượt) |
| 92 | 1.67% (9 lượt) |
| 93 | 0.74% (4 lượt) |
| 94 | 1.30% (7 lượt) |
| 95 | 1.30% (7 lượt) |
| 96 | 0.93% (5 lượt) |
| 97 | 0.74% (4 lượt) |
| 98 | 0.56% (3 lượt) |
| 99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến Ngày 03/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
76
18 lần
00
17 lần
07
17 lần
24
17 lần
77
16 lần
87
16 lần
52
15 lần
79
14 lần
30
12 lần
33
12 lần
17
11 lần
55
11 lần
93
11 lần
01
9 lần
20
9 lần
44
9 lần
59
9 lần
64
9 lần
81
9 lần
18
8 lần
37
8 lần
02
7 lần
28
7 lần
67
7 lần
68
7 lần
95
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 29 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 13 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 94 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 13 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 29 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 09 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 21 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 65 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 72 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 78 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 50 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 81 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 12 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 13 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 7 Lần |
1 |
0 | 8 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
4 |
1 | 12 Lần |
4 |
||
| 12 Lần | 0
|
2 | 11 Lần |
3 |
||
| 6 Lần |
1 |
3 | 14 Lần |
5 |
||
| 11 Lần |
5 |
4 | 6 Lần |
1 |
||
| 7 Lần |
2 |
5 | 7 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
1 |
6 | 8 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
5 |
7 | 6 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
2 |
8 | 9 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
1 |
9 | 9 Lần |
2 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
29 ( 14 ngày )
84 ( 12 ngày )
98 ( 9 ngày )
10 ( 8 ngày )
04 ( 7 ngày )
05 ( 7 ngày )
40 ( 7 ngày )
44 ( 7 ngày )
81 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
53 ( 28 ngày )
71 ( 26 ngày )
35 ( 20 ngày )
12 ( 12 ngày )
96 ( 10 ngày )
22 ( 9 ngày )
85 ( 9 ngày )
57 ( 8 ngày )
81 ( 8 ngày )
88 ( 8 ngày )
|
Không tăng
Tăng
2
Giảm
1 