Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Trà Vinh (đặc biệt)
00 | 0.93% (5 lượt) |
01 | 1.11% (6 lượt) |
02 | 0.56% (3 lượt) |
03 | 2.04% (11 lượt) |
04 | 1.67% (9 lượt) |
05 | 0.93% (5 lượt) |
06 | 1.48% (8 lượt) |
07 | 1.11% (6 lượt) |
08 | 0.37% (2 lượt) |
09 | 0.74% (4 lượt) |
10 | 0.56% (3 lượt) |
11 | 0.93% (5 lượt) |
12 | 1.30% (7 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 1.11% (6 lượt) |
15 | 0.93% (5 lượt) |
16 | 1.11% (6 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 0.93% (5 lượt) |
19 | 1.30% (7 lượt) |
20 | 1.11% (6 lượt) |
21 | 0.74% (4 lượt) |
22 | 1.30% (7 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 0.74% (4 lượt) |
25 | 1.48% (8 lượt) |
26 | 0.74% (4 lượt) |
27 | 1.30% (7 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 0.37% (2 lượt) |
30 | 1.85% (10 lượt) |
31 | 1.85% (10 lượt) |
32 | 0.93% (5 lượt) |
33 | 1.30% (7 lượt) |
34 | 0.37% (2 lượt) |
35 | 0.56% (3 lượt) |
36 | 0.56% (3 lượt) |
37 | 1.85% (10 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 0.37% (2 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 1.30% (7 lượt) |
42 | 1.67% (9 lượt) |
43 | 2.22% (12 lượt) |
44 | 0.93% (5 lượt) |
45 | 1.30% (7 lượt) |
46 | 0.74% (4 lượt) |
47 | 1.48% (8 lượt) |
48 | 0.74% (4 lượt) |
49 | 1.30% (7 lượt) |
50 | 0.74% (4 lượt) |
51 | 0.74% (4 lượt) |
52 | 1.11% (6 lượt) |
53 | 1.11% (6 lượt) |
54 | 1.11% (6 lượt) |
55 | 0.56% (3 lượt) |
56 | 0.37% (2 lượt) |
57 | 0.37% (2 lượt) |
58 | 0.74% (4 lượt) |
59 | 1.48% (8 lượt) |
60 | 1.11% (6 lượt) |
61 | 0.93% (5 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 1.11% (6 lượt) |
64 | 0.37% (2 lượt) |
65 | 1.11% (6 lượt) |
66 | 0.74% (4 lượt) |
67 | 0.74% (4 lượt) |
68 | 1.11% (6 lượt) |
69 | 1.67% (9 lượt) |
70 | 0.56% (3 lượt) |
71 | 0.74% (4 lượt) |
72 | 1.11% (6 lượt) |
73 | 0.56% (3 lượt) |
74 | 1.11% (6 lượt) |
75 | 1.11% (6 lượt) |
76 | 1.11% (6 lượt) |
77 | 1.30% (7 lượt) |
78 | 1.30% (7 lượt) |
79 | 1.11% (6 lượt) |
80 | 0.56% (3 lượt) |
81 | 1.30% (7 lượt) |
82 | 1.11% (6 lượt) |
83 | 0.93% (5 lượt) |
84 | 0.93% (5 lượt) |
85 | 0.74% (4 lượt) |
86 | 0.74% (4 lượt) |
87 | 0.93% (5 lượt) |
88 | 0.56% (3 lượt) |
89 | 0.37% (2 lượt) |
90 | 1.48% (8 lượt) |
91 | 0.93% (5 lượt) |
92 | 0.93% (5 lượt) |
93 | 0.74% (4 lượt) |
94 | 1.11% (6 lượt) |
95 | 0.93% (5 lượt) |
96 | 0.74% (4 lượt) |
97 | 0.93% (5 lượt) |
98 | 1.48% (8 lượt) |
99 | 0.56% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Trà Vinh đến Ngày 22/08/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
26
18 lần
96
17 lần
29
15 lần
56
15 lần
34
14 lần
16
12 lần
11
11 lần
63
10 lần
54
9 lần
64
9 lần
95
9 lần
01
8 lần
19
8 lần
80
8 lần
87
8 lần
99
8 lần
25
7 lần
46
7 lần
47
7 lần
49
7 lần
60
7 lần
62
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
13 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
70 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
53 | 6 Lần | ![]() |
|
37 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
31 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
43 | 12 Lần | ![]() |
|
03 | 11 Lần | ![]() |
|
30 | 10 Lần | ![]() |
|
31 | 10 Lần | ![]() |
|
37 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
42 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
25 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 8 Lần | ![]() |
|
59 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Trà Vinh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
40 ( 14 ngày )
09 ( 8 ngày )
11 ( 8 ngày )
12 ( 7 ngày )
14 ( 7 ngày )
26 ( 7 ngày )
41 ( 7 ngày )
67 ( 7 ngày )
16 ( 6 ngày )
72 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
11 ( 13 ngày )
55 ( 13 ngày )
22 ( 12 ngày )
69 ( 11 ngày )
07 ( 10 ngày )
18 ( 10 ngày )
28 ( 10 ngày )
79 ( 10 ngày )
40 ( 9 ngày )
42 ( 9 ngày )
|