Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đắk Nông (đặc biệt)
| 00 | 1.67% (9 lượt) |
| 01 | 2.04% (11 lượt) |
| 02 | 1.11% (6 lượt) |
| 03 | 0.93% (5 lượt) |
| 04 | 0.74% (4 lượt) |
| 05 | 0.93% (5 lượt) |
| 06 | 0.37% (2 lượt) |
| 07 | 0.74% (4 lượt) |
| 08 | 0.93% (5 lượt) |
| 09 | 1.85% (10 lượt) |
| 10 | 1.30% (7 lượt) |
| 11 | 1.11% (6 lượt) |
| 12 | 0.74% (4 lượt) |
| 13 | 0.93% (5 lượt) |
| 14 | 0.93% (5 lượt) |
| 15 | 2.04% (11 lượt) |
| 16 | 1.11% (6 lượt) |
| 17 | 0.93% (5 lượt) |
| 18 | 0.56% (3 lượt) |
| 19 | 0.93% (5 lượt) |
| 20 | 0.74% (4 lượt) |
| 21 | 0.56% (3 lượt) |
| 22 | 0.74% (4 lượt) |
| 23 | 1.30% (7 lượt) |
| 24 | 1.67% (9 lượt) |
| 25 | 1.48% (8 lượt) |
| 26 | 0.37% (2 lượt) |
| 27 | 0.93% (5 lượt) |
| 28 | 1.48% (8 lượt) |
| 29 | 0.37% (2 lượt) |
| 30 | 1.30% (7 lượt) |
| 31 | 0.37% (2 lượt) |
| 32 | 1.11% (6 lượt) |
| 33 | 1.48% (8 lượt) |
| 34 | 0.56% (3 lượt) |
| 35 | 1.30% (7 lượt) |
| 36 | 1.48% (8 lượt) |
| 37 | 1.30% (7 lượt) |
| 38 | 0.56% (3 lượt) |
| 39 | 0.93% (5 lượt) |
| 40 | 0.37% (2 lượt) |
| 41 | 0.74% (4 lượt) |
| 42 | 0.93% (5 lượt) |
| 43 | 1.11% (6 lượt) |
| 44 | 0.56% (3 lượt) |
| 45 | 0.74% (4 lượt) |
| 46 | 1.85% (10 lượt) |
| 47 | 1.30% (7 lượt) |
| 48 | 0.93% (5 lượt) |
| 49 | 1.30% (7 lượt) |
| 50 | 0.37% (2 lượt) |
| 51 | 1.30% (7 lượt) |
| 52 | 0.93% (5 lượt) |
| 53 | 0.74% (4 lượt) |
| 54 | 1.30% (7 lượt) |
| 55 | 0.74% (4 lượt) |
| 56 | 1.11% (6 lượt) |
| 57 | 1.30% (7 lượt) |
| 58 | 1.30% (7 lượt) |
| 59 | 0.74% (4 lượt) |
| 60 | 0.74% (4 lượt) |
| 61 | 1.30% (7 lượt) |
| 62 | 1.30% (7 lượt) |
| 63 | 1.11% (6 lượt) |
| 64 | 0.74% (4 lượt) |
| 65 | 1.11% (6 lượt) |
| 66 | 0.74% (4 lượt) |
| 67 | 1.11% (6 lượt) |
| 68 | 0.93% (5 lượt) |
| 69 | 1.30% (7 lượt) |
| 70 | 0.93% (5 lượt) |
| 71 | 0.37% (2 lượt) |
| 72 | 1.48% (8 lượt) |
| 74 | 1.48% (8 lượt) |
| 75 | 0.19% (1 lượt) |
| 76 | 0.19% (1 lượt) |
| 77 | 1.30% (7 lượt) |
| 78 | 0.74% (4 lượt) |
| 79 | 1.11% (6 lượt) |
| 80 | 0.37% (2 lượt) |
| 81 | 0.93% (5 lượt) |
| 82 | 1.30% (7 lượt) |
| 83 | 0.93% (5 lượt) |
| 84 | 1.11% (6 lượt) |
| 85 | 0.56% (3 lượt) |
| 86 | 1.11% (6 lượt) |
| 87 | 1.48% (8 lượt) |
| 88 | 0.56% (3 lượt) |
| 89 | 0.56% (3 lượt) |
| 90 | 1.48% (8 lượt) |
| 91 | 1.48% (8 lượt) |
| 92 | 0.19% (1 lượt) |
| 93 | 0.93% (5 lượt) |
| 94 | 1.11% (6 lượt) |
| 95 | 1.48% (8 lượt) |
| 96 | 0.93% (5 lượt) |
| 97 | 1.48% (8 lượt) |
| 98 | 0.93% (5 lượt) |
| 99 | 1.48% (8 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Nông đến Ngày 17/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
01 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
73
39 lần
39
23 lần
45
20 lần
75
19 lần
26
16 lần
29
16 lần
71
16 lần
31
15 lần
66
14 lần
50
13 lần
80
13 lần
83
12 lần
44
11 lần
60
11 lần
24
10 lần
67
10 lần
76
10 lần
17
9 lần
20
9 lần
30
9 lần
42
9 lần
98
9 lần
13
8 lần
22
8 lần
57
8 lần
58
8 lần
69
8 lần
81
8 lần
85
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 37 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 07 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 3 Lần | Giảm
2 |
|
| 25 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 77 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 01 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 15 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 47 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 05 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 01 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 15 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 72 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 90 | 8 Lần | Giảm
2 |
|
| 91 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Nông TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần |
6 |
0 | 6 Lần | 0
|
||
| 14 Lần |
2 |
1 | 13 Lần |
5 |
||
| 6 Lần |
1 |
2 | 8 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
1 |
3 | 10 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
5 |
4 | 10 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
2 |
5 | 8 Lần |
2 |
||
| 3 Lần |
2 |
6 | 12 Lần |
7 |
||
| 10 Lần |
1 |
7 | 12 Lần |
1 |
||
| 4 Lần |
1 |
8 | 5 Lần |
1 |
||
| 10 Lần |
5 |
9 | 6 Lần |
1 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
36 ( 15 ngày )
29 ( 12 ngày )
10 ( 10 ngày )
41 ( 10 ngày )
67 ( 10 ngày )
33 ( 9 ngày )
56 ( 9 ngày )
19 ( 7 ngày )
55 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
59 ( 19 ngày )
06 ( 17 ngày )
05 ( 16 ngày )
30 ( 12 ngày )
36 ( 12 ngày )
20 ( 11 ngày )
38 ( 11 ngày )
62 ( 10 ngày )
07 ( 9 ngày )
|
Không tăng
Giảm
1
Tăng
1 