Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)
| 00 | 0.86% (7 lượt) |
| 01 | 0.74% (6 lượt) |
| 02 | 0.49% (4 lượt) |
| 03 | 0.37% (3 lượt) |
| 04 | 0.86% (7 lượt) |
| 05 | 1.23% (10 lượt) |
| 06 | 1.36% (11 lượt) |
| 07 | 1.11% (9 lượt) |
| 08 | 0.99% (8 lượt) |
| 09 | 0.86% (7 lượt) |
| 10 | 0.99% (8 lượt) |
| 11 | 0.49% (4 lượt) |
| 12 | 0.62% (5 lượt) |
| 13 | 0.99% (8 lượt) |
| 14 | 1.36% (11 lượt) |
| 15 | 0.74% (6 lượt) |
| 16 | 1.60% (13 lượt) |
| 17 | 1.73% (14 lượt) |
| 18 | 0.99% (8 lượt) |
| 19 | 0.99% (8 lượt) |
| 20 | 0.49% (4 lượt) |
| 21 | 1.36% (11 lượt) |
| 22 | 1.48% (12 lượt) |
| 23 | 0.99% (8 lượt) |
| 24 | 1.23% (10 lượt) |
| 25 | 0.99% (8 lượt) |
| 26 | 0.86% (7 lượt) |
| 27 | 1.11% (9 lượt) |
| 28 | 0.86% (7 lượt) |
| 29 | 1.11% (9 lượt) |
| 30 | 0.86% (7 lượt) |
| 31 | 0.74% (6 lượt) |
| 32 | 1.11% (9 lượt) |
| 33 | 0.99% (8 lượt) |
| 34 | 1.23% (10 lượt) |
| 35 | 0.99% (8 lượt) |
| 36 | 0.86% (7 lượt) |
| 37 | 0.86% (7 lượt) |
| 38 | 0.62% (5 lượt) |
| 39 | 0.86% (7 lượt) |
| 40 | 0.62% (5 lượt) |
| 41 | 1.23% (10 lượt) |
| 42 | 0.86% (7 lượt) |
| 43 | 0.86% (7 lượt) |
| 44 | 1.36% (11 lượt) |
| 45 | 0.99% (8 lượt) |
| 46 | 0.74% (6 lượt) |
| 47 | 0.99% (8 lượt) |
| 48 | 0.74% (6 lượt) |
| 49 | 1.11% (9 lượt) |
| 50 | 0.62% (5 lượt) |
| 51 | 1.11% (9 lượt) |
| 52 | 0.99% (8 lượt) |
| 53 | 1.11% (9 lượt) |
| 54 | 1.23% (10 lượt) |
| 55 | 0.62% (5 lượt) |
| 56 | 1.23% (10 lượt) |
| 57 | 1.23% (10 lượt) |
| 58 | 0.86% (7 lượt) |
| 59 | 0.99% (8 lượt) |
| 60 | 1.11% (9 lượt) |
| 61 | 0.86% (7 lượt) |
| 62 | 1.48% (12 lượt) |
| 63 | 0.99% (8 lượt) |
| 64 | 1.85% (15 lượt) |
| 65 | 1.73% (14 lượt) |
| 66 | 1.11% (9 lượt) |
| 67 | 1.23% (10 lượt) |
| 68 | 0.62% (5 lượt) |
| 69 | 0.62% (5 lượt) |
| 70 | 1.60% (13 lượt) |
| 71 | 1.11% (9 lượt) |
| 72 | 0.49% (4 lượt) |
| 73 | 0.74% (6 lượt) |
| 74 | 1.23% (10 lượt) |
| 75 | 0.74% (6 lượt) |
| 76 | 0.62% (5 lượt) |
| 77 | 0.74% (6 lượt) |
| 78 | 2.22% (18 lượt) |
| 79 | 0.99% (8 lượt) |
| 80 | 0.99% (8 lượt) |
| 81 | 0.99% (8 lượt) |
| 82 | 0.99% (8 lượt) |
| 83 | 0.62% (5 lượt) |
| 84 | 0.74% (6 lượt) |
| 85 | 0.99% (8 lượt) |
| 86 | 1.23% (10 lượt) |
| 87 | 0.86% (7 lượt) |
| 88 | 0.86% (7 lượt) |
| 89 | 1.60% (13 lượt) |
| 90 | 1.11% (9 lượt) |
| 91 | 0.25% (2 lượt) |
| 92 | 0.99% (8 lượt) |
| 93 | 0.74% (6 lượt) |
| 94 | 1.48% (12 lượt) |
| 95 | 1.23% (10 lượt) |
| 96 | 0.99% (8 lượt) |
| 97 | 1.48% (12 lượt) |
| 98 | 0.62% (5 lượt) |
| 99 | 0.62% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 14/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
17 3 Ngày - 4 lần
44 3 Ngày - 3 lần
07 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 3 lần
89 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
72
19 lần
06
14 lần
20
14 lần
50
12 lần
43
10 lần
98
10 lần
11
9 lần
73
9 lần
00
8 lần
03
8 lần
30
8 lần
34
8 lần
70
8 lần
71
8 lần
79
7 lần
81
7 lần
82
7 lần
90
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 15 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 17 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 22 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 58 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 67 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 78 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 78 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 67 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 05 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 17 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 24 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 57 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 78 | 18 Lần | Tăng
2 |
|
| 64 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 14 Lần | Tăng
2 |
|
| 65 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 62 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 9 Lần |
2 |
0 | 4 Lần |
1 |
||
| 14 Lần |
5 |
1 | 8 Lần |
3 |
||
| 18 Lần |
2 |
2 | 13 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
5 |
3 | 7 Lần |
1 |
||
| 14 Lần |
3 |
4 | 13 Lần |
4 |
||
| 15 Lần | 0
|
5 | 18 Lần |
5 |
||
| 19 Lần |
3 |
6 | 14 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
5 |
7 | 25 Lần |
7 |
||
| 12 Lần |
1 |
8 | 16 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
1 |
9 | 17 Lần | 0
|
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
36 ( 12 ngày )
29 ( 9 ngày )
30 ( 9 ngày )
10 ( 7 ngày )
41 ( 7 ngày )
54 ( 7 ngày )
67 ( 7 ngày )
33 ( 6 ngày )
56 ( 6 ngày )
89 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
59 ( 16 ngày )
06 ( 14 ngày )
18 ( 14 ngày )
05 ( 13 ngày )
65 ( 12 ngày )
41 ( 11 ngày )
30 ( 9 ngày )
36 ( 9 ngày )
67 ( 9 ngày )
|
Tăng
1
Giảm
1
Không tăng
