Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Bạc Liêu (đặc biệt)
| 00 | 0.93% (5 lượt) |
| 01 | 1.11% (6 lượt) |
| 02 | 1.11% (6 lượt) |
| 03 | 1.11% (6 lượt) |
| 04 | 1.48% (8 lượt) |
| 05 | 1.11% (6 lượt) |
| 06 | 1.11% (6 lượt) |
| 07 | 1.67% (9 lượt) |
| 08 | 1.11% (6 lượt) |
| 10 | 0.93% (5 lượt) |
| 11 | 0.19% (1 lượt) |
| 12 | 0.37% (2 lượt) |
| 13 | 0.56% (3 lượt) |
| 14 | 1.67% (9 lượt) |
| 15 | 1.11% (6 lượt) |
| 16 | 2.04% (11 lượt) |
| 17 | 0.56% (3 lượt) |
| 18 | 1.48% (8 lượt) |
| 19 | 0.93% (5 lượt) |
| 20 | 1.30% (7 lượt) |
| 21 | 1.67% (9 lượt) |
| 22 | 0.37% (2 lượt) |
| 23 | 1.48% (8 lượt) |
| 24 | 0.74% (4 lượt) |
| 25 | 0.56% (3 lượt) |
| 26 | 0.74% (4 lượt) |
| 27 | 1.30% (7 lượt) |
| 28 | 1.67% (9 lượt) |
| 29 | 1.11% (6 lượt) |
| 30 | 0.74% (4 lượt) |
| 31 | 0.37% (2 lượt) |
| 32 | 0.56% (3 lượt) |
| 33 | 0.74% (4 lượt) |
| 34 | 0.74% (4 lượt) |
| 35 | 0.74% (4 lượt) |
| 36 | 0.56% (3 lượt) |
| 37 | 1.30% (7 lượt) |
| 38 | 1.11% (6 lượt) |
| 39 | 0.93% (5 lượt) |
| 40 | 1.85% (10 lượt) |
| 41 | 1.48% (8 lượt) |
| 42 | 0.56% (3 lượt) |
| 43 | 1.30% (7 lượt) |
| 44 | 0.37% (2 lượt) |
| 45 | 2.22% (12 lượt) |
| 46 | 1.67% (9 lượt) |
| 47 | 0.37% (2 lượt) |
| 48 | 1.11% (6 lượt) |
| 49 | 0.56% (3 lượt) |
| 50 | 1.48% (8 lượt) |
| 51 | 0.19% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (6 lượt) |
| 53 | 0.93% (5 lượt) |
| 54 | 0.74% (4 lượt) |
| 55 | 1.30% (7 lượt) |
| 56 | 1.11% (6 lượt) |
| 57 | 1.30% (7 lượt) |
| 58 | 0.93% (5 lượt) |
| 59 | 0.93% (5 lượt) |
| 60 | 0.93% (5 lượt) |
| 61 | 1.11% (6 lượt) |
| 62 | 0.74% (4 lượt) |
| 63 | 0.74% (4 lượt) |
| 64 | 0.74% (4 lượt) |
| 65 | 0.93% (5 lượt) |
| 66 | 0.56% (3 lượt) |
| 67 | 0.93% (5 lượt) |
| 68 | 0.56% (3 lượt) |
| 69 | 1.48% (8 lượt) |
| 70 | 0.93% (5 lượt) |
| 71 | 0.93% (5 lượt) |
| 72 | 0.74% (4 lượt) |
| 73 | 0.74% (4 lượt) |
| 74 | 1.30% (7 lượt) |
| 75 | 1.30% (7 lượt) |
| 76 | 0.93% (5 lượt) |
| 77 | 0.74% (4 lượt) |
| 78 | 0.74% (4 lượt) |
| 79 | 1.30% (7 lượt) |
| 80 | 0.74% (4 lượt) |
| 81 | 0.37% (2 lượt) |
| 82 | 0.93% (5 lượt) |
| 83 | 2.22% (12 lượt) |
| 84 | 0.37% (2 lượt) |
| 85 | 0.93% (5 lượt) |
| 86 | 1.11% (6 lượt) |
| 87 | 0.37% (2 lượt) |
| 88 | 1.67% (9 lượt) |
| 89 | 0.93% (5 lượt) |
| 90 | 0.56% (3 lượt) |
| 91 | 0.56% (3 lượt) |
| 92 | 0.93% (5 lượt) |
| 93 | 1.30% (7 lượt) |
| 94 | 0.74% (4 lượt) |
| 95 | 2.04% (11 lượt) |
| 96 | 0.93% (5 lượt) |
| 97 | 1.11% (6 lượt) |
| 98 | 1.85% (10 lượt) |
| 99 | 1.30% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bạc Liêu đến Ngày 10/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
09
38 lần
68
27 lần
42
21 lần
25
20 lần
36
19 lần
64
19 lần
81
19 lần
90
19 lần
86
16 lần
31
14 lần
44
14 lần
35
12 lần
62
12 lần
11
11 lần
12
11 lần
87
11 lần
30
10 lần
48
10 lần
51
10 lần
66
10 lần
17
9 lần
65
9 lần
34
8 lần
54
8 lần
55
8 lần
58
8 lần
63
8 lần
08
7 lần
57
7 lần
71
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 18 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 75 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 98 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 75 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 18 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 41 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 21 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 98 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 99 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 45 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 12 Lần | Tăng
2 |
|
| 16 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 21 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 9 Lần | Tăng
2 |
|
| 46 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần | 0
|
0 | 9 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
5 |
1 | 7 Lần |
1 |
||
| 10 Lần |
2 |
2 | 8 Lần |
2 |
||
| 4 Lần |
1 |
3 | 10 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
1 |
4 | 7 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
2 |
5 | 8 Lần |
3 |
||
| 7 Lần |
1 |
6 | 9 Lần |
5 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 8 Lần |
2 |
||
| 5 Lần |
1 |
8 | 12 Lần |
1 |
||
| 14 Lần |
5 |
9 | 12 Lần |
4 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
13 ( 12 ngày )
48 ( 12 ngày )
96 ( 10 ngày )
17 ( 9 ngày )
75 ( 9 ngày )
10 ( 8 ngày )
50 ( 8 ngày )
61 ( 7 ngày )
86 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
76 ( 21 ngày )
34 ( 19 ngày )
86 ( 10 ngày )
93 ( 10 ngày )
07 ( 8 ngày )
17 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
48 ( 7 ngày )
13 ( 6 ngày )
26 ( 6 ngày )
39 ( 6 ngày )
67 ( 6 ngày )
72 ( 6 ngày )
|
Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 