Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thái Bình (đặc biệt)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 2.22% (3 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
25 | 2.22% (3 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 2.22% (3 lượt) |
32 | 2.22% (3 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 1.48% (2 lượt) |
47 | 2.22% (3 lượt) |
48 | 1.48% (2 lượt) |
49 | 1.48% (2 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 2.22% (3 lượt) |
54 | 1.48% (2 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 1.48% (2 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 2.22% (3 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 2.22% (3 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 1.48% (2 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 2.22% (3 lượt) |
79 | 2.96% (4 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 2.22% (3 lượt) |
83 | 2.22% (3 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 1.48% (2 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 30/03/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
82 3 Ngày - 3 lần
08 2 Ngày - 2 lần
22 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
72 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
57
21 lần
21
17 lần
06
12 lần
89
11 lần
20
9 lần
51
9 lần
87
9 lần
12
8 lần
45
8 lần
52
8 lần
97
8 lần
98
8 lần
63
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
79 | 4 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
47 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
61 | 7 Lần | ![]() |
|
24 | 6 Lần | ![]() |
|
25 | 6 Lần | ![]() |
|
41 | 6 Lần | ![]() |
|
47 | 6 Lần | ![]() |
|
58 | 6 Lần | ![]() |
|
79 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
31 | 15 Lần | ![]() |
|
19 | 14 Lần | ![]() |
|
09 | 13 Lần | ![]() |
|
53 | 13 Lần | ![]() |
|
58 | 13 Lần | ![]() |
|
24 | 12 Lần | ![]() |
|
39 | 12 Lần | ![]() |
|
78 | 12 Lần | ![]() |
|
82 | 12 Lần | ![]() |
|
91 | 12 Lần | ![]() |
|
92 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 17 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
19 ( 20 ngày )
00 ( 11 ngày )
37 ( 8 ngày )
87 ( 8 ngày )
48 ( 7 ngày )
94 ( 7 ngày )
09 ( 6 ngày )
29 ( 6 ngày )
31 ( 6 ngày )
64 ( 6 ngày )
99 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
46 ( 15 ngày )
23 ( 13 ngày )
30 ( 13 ngày )
40 ( 12 ngày )
64 ( 11 ngày )
20 ( 10 ngày )
77 ( 10 ngày )
26 ( 9 ngày )
86 ( 9 ngày )
|