Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.79% (2 lượt) | |
01 | 0.40% (1 lượt) | |
02 | 0.40% (1 lượt) | |
04 | 0.40% (1 lượt) | |
05 | 0.40% (1 lượt) | |
06 | 1.19% (3 lượt) | |
07 | 1.59% (4 lượt) | |
08 | 2.38% (6 lượt) | |
09 | 1.98% (5 lượt) | |
10 | 0.40% (1 lượt) | |
11 | 1.59% (4 lượt) | |
12 | 0.79% (2 lượt) | |
13 | 0.40% (1 lượt) | |
14 | 0.79% (2 lượt) | |
16 | 0.40% (1 lượt) | |
17 | 1.19% (3 lượt) | |
18 | 0.40% (1 lượt) | |
19 | 1.59% (4 lượt) | |
20 | 1.98% (5 lượt) | |
21 | 1.19% (3 lượt) | |
22 | 1.19% (3 lượt) | |
23 | 1.59% (4 lượt) | |
24 | 1.98% (5 lượt) | |
25 | 0.40% (1 lượt) | |
26 | 0.40% (1 lượt) | |
27 | 0.79% (2 lượt) | |
28 | 0.40% (1 lượt) | |
29 | 1.59% (4 lượt) | |
30 | 0.79% (2 lượt) | |
31 | 1.59% (4 lượt) | |
32 | 2.38% (6 lượt) | |
33 | 0.40% (1 lượt) | |
34 | 0.40% (1 lượt) | |
35 | 1.59% (4 lượt) | |
36 | 0.40% (1 lượt) | |
38 | 1.59% (4 lượt) | |
39 | 0.79% (2 lượt) | |
40 | 1.59% (4 lượt) | |
41 | 0.40% (1 lượt) | |
42 | 0.79% (2 lượt) | |
43 | 2.38% (6 lượt) | |
44 | 0.79% (2 lượt) | |
45 | 0.79% (2 lượt) | |
46 | 0.40% (1 lượt) | |
47 | 0.79% (2 lượt) | |
48 | 1.19% (3 lượt) | |
50 | 0.40% (1 lượt) | |
51 | 0.40% (1 lượt) | |
52 | 1.59% (4 lượt) | |
53 | 0.40% (1 lượt) | |
54 | 1.19% (3 lượt) | |
56 | 1.59% (4 lượt) | |
57 | 1.19% (3 lượt) | |
58 | 1.19% (3 lượt) | |
59 | 0.79% (2 lượt) | |
60 | 2.38% (6 lượt) | |
61 | 1.19% (3 lượt) | |
62 | 0.40% (1 lượt) | |
63 | 2.78% (7 lượt) | |
64 | 0.79% (2 lượt) | |
65 | 2.38% (6 lượt) | |
66 | 1.19% (3 lượt) | |
67 | 1.98% (5 lượt) | |
68 | 2.78% (7 lượt) | |
69 | 1.19% (3 lượt) | |
70 | 1.59% (4 lượt) | |
71 | 1.59% (4 lượt) | |
72 | 1.98% (5 lượt) | |
73 | 1.19% (3 lượt) | |
74 | 1.59% (4 lượt) | |
76 | 0.79% (2 lượt) | |
77 | 0.40% (1 lượt) | |
78 | 0.40% (1 lượt) | |
80 | 0.40% (1 lượt) | |
81 | 1.19% (3 lượt) | |
82 | 0.40% (1 lượt) | |
83 | 1.59% (4 lượt) | |
84 | 0.40% (1 lượt) | |
85 | 1.19% (3 lượt) | |
86 | 1.19% (3 lượt) | |
88 | 0.40% (1 lượt) | |
89 | 0.79% (2 lượt) | |
90 | 0.79% (2 lượt) | |
91 | 0.79% (2 lượt) | |
92 | 0.79% (2 lượt) | |
93 | 1.19% (3 lượt) | |
94 | 1.19% (3 lượt) | |
95 | 2.78% (7 lượt) | |
96 | 0.40% (1 lượt) | |
98 | 0.40% (1 lượt) | |
99 | 1.19% (3 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 06/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
97 ( 13 ngày )
49 ( 11 ngày )
37 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
15 ( 8 ngày )
79 ( 8 ngày )
87 ( 8 ngày )
55 ( 7 ngày )
75 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
97 ( 13 ngày )
49 ( 11 ngày )
37 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
15 ( 8 ngày )
79 ( 8 ngày )
87 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
65
( 5 Ngày ) ( 6 lần )
20
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
63
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
24
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
71
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
07
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
29
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
44
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
24 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
63 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
65 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
71 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
07 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
20 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
29 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
43 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
68 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
72 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
86 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
95 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
63 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
68 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
95 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
08 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
32 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
43 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
60 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
65 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
97 ( 13 ngày )
49 ( 11 ngày )
37 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
15 ( 8 ngày )
79 ( 8 ngày )
87 ( 8 ngày )
55 ( 7 ngày )
75 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
23 ( 16 ngày )
76 ( 14 ngày )
55 ( 11 ngày )
70 ( 11 ngày )
14 ( 9 ngày )
24 ( 8 ngày )
46 ( 8 ngày )
89 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
|