Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 2.47% (2 lượt) | |
01 | 1.23% (1 lượt) | |
02 | 2.47% (2 lượt) | |
03 | 3.70% (3 lượt) | |
04 | 1.23% (1 lượt) | |
07 | 1.23% (1 lượt) | |
08 | 1.23% (1 lượt) | |
11 | 4.94% (4 lượt) | |
14 | 1.23% (1 lượt) | |
15 | 1.23% (1 lượt) | |
16 | 1.23% (1 lượt) | |
18 | 1.23% (1 lượt) | |
19 | 1.23% (1 lượt) | |
20 | 1.23% (1 lượt) | |
22 | 1.23% (1 lượt) | |
24 | 1.23% (1 lượt) | |
28 | 1.23% (1 lượt) | |
29 | 1.23% (1 lượt) | |
30 | 1.23% (1 lượt) | |
33 | 1.23% (1 lượt) | |
39 | 1.23% (1 lượt) | |
40 | 1.23% (1 lượt) | |
41 | 2.47% (2 lượt) | |
42 | 2.47% (2 lượt) | |
43 | 2.47% (2 lượt) | |
46 | 1.23% (1 lượt) | |
47 | 1.23% (1 lượt) | |
48 | 2.47% (2 lượt) | |
49 | 1.23% (1 lượt) | |
50 | 1.23% (1 lượt) | |
51 | 1.23% (1 lượt) | |
53 | 1.23% (1 lượt) | |
54 | 1.23% (1 lượt) | |
56 | 1.23% (1 lượt) | |
57 | 1.23% (1 lượt) | |
59 | 1.23% (1 lượt) | |
60 | 1.23% (1 lượt) | |
62 | 2.47% (2 lượt) | |
63 | 1.23% (1 lượt) | |
64 | 1.23% (1 lượt) | |
67 | 1.23% (1 lượt) | |
68 | 1.23% (1 lượt) | |
70 | 1.23% (1 lượt) | |
71 | 1.23% (1 lượt) | |
72 | 1.23% (1 lượt) | |
75 | 1.23% (1 lượt) | |
76 | 2.47% (2 lượt) | |
77 | 2.47% (2 lượt) | |
78 | 1.23% (1 lượt) | |
81 | 1.23% (1 lượt) | |
85 | 2.47% (2 lượt) | |
86 | 1.23% (1 lượt) | |
88 | 1.23% (1 lượt) | |
89 | 1.23% (1 lượt) | |
90 | 1.23% (1 lượt) | |
91 | 2.47% (2 lượt) | |
92 | 1.23% (1 lượt) | |
93 | 1.23% (1 lượt) | |
94 | 2.47% (2 lượt) | |
95 | 1.23% (1 lượt) | |
96 | 2.47% (2 lượt) | |
99 | 2.47% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 12/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
23 ( 22 ngày )
38 ( 12 ngày )
52 ( 12 ngày )
31 ( 11 ngày )
34 ( 9 ngày )
69 ( 9 ngày )
06 ( 8 ngày )
10 ( 8 ngày )
82 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
11
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
03
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
42
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
76
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
11 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
03 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
00 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
02 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
41 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
42 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
43 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
48 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
62 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
76 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
77 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
85 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
91 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
94 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
96 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
99 | ( 2 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
48 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
11 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
56 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
04 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
21 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
29 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
43 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
45 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
53 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
77 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
94 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
49 ( 17 ngày )
55 ( 13 ngày )
91 ( 11 ngày )
62 ( 9 ngày )
77 ( 9 ngày )
21 ( 7 ngày )
38 ( 7 ngày )
56 ( 7 ngày )
99 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
23 ( 22 ngày )
38 ( 12 ngày )
52 ( 12 ngày )
31 ( 11 ngày )
34 ( 9 ngày )
69 ( 9 ngày )
06 ( 8 ngày )
10 ( 8 ngày )
82 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
|