Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.06% (2 lượt) | |
| 01 | 0.53% (1 lượt) | |
| 02 | 1.06% (2 lượt) | |
| 03 | 1.06% (2 lượt) | |
| 04 | 0.53% (1 lượt) | |
| 05 | 2.12% (4 lượt) | |
| 07 | 0.53% (1 lượt) | |
| 08 | 2.12% (4 lượt) | |
| 09 | 1.06% (2 lượt) | |
| 10 | 1.06% (2 lượt) | |
| 11 | 1.06% (2 lượt) | |
| 12 | 0.53% (1 lượt) | |
| 13 | 0.53% (1 lượt) | |
| 14 | 1.06% (2 lượt) | |
| 15 | 1.06% (2 lượt) | |
| 17 | 0.53% (1 lượt) | |
| 18 | 0.53% (1 lượt) | |
| 19 | 1.06% (2 lượt) | |
| 20 | 1.59% (3 lượt) | |
| 21 | 1.06% (2 lượt) | |
| 22 | 0.53% (1 lượt) | |
| 23 | 0.53% (1 lượt) | |
| 24 | 1.59% (3 lượt) | |
| 25 | 0.53% (1 lượt) | |
| 26 | 0.53% (1 lượt) | |
| 27 | 1.06% (2 lượt) | |
| 28 | 1.06% (2 lượt) | |
| 29 | 0.53% (1 lượt) | |
| 30 | 1.06% (2 lượt) | |
| 31 | 1.59% (3 lượt) | |
| 32 | 1.59% (3 lượt) | |
| 35 | 1.59% (3 lượt) | |
| 36 | 1.06% (2 lượt) | |
| 37 | 1.59% (3 lượt) | |
| 38 | 1.06% (2 lượt) | |
| 39 | 0.53% (1 lượt) | |
| 40 | 1.59% (3 lượt) | |
| 41 | 2.12% (4 lượt) | |
| 42 | 1.59% (3 lượt) | |
| 43 | 1.06% (2 lượt) | |
| 44 | 0.53% (1 lượt) | |
| 45 | 2.65% (5 lượt) | |
| 46 | 1.06% (2 lượt) | |
| 47 | 1.59% (3 lượt) | |
| 48 | 0.53% (1 lượt) | |
| 49 | 1.06% (2 lượt) | |
| 50 | 1.59% (3 lượt) | |
| 51 | 2.12% (4 lượt) | |
| 52 | 0.53% (1 lượt) | |
| 53 | 0.53% (1 lượt) | |
| 54 | 0.53% (1 lượt) | |
| 57 | 1.06% (2 lượt) | |
| 58 | 1.06% (2 lượt) | |
| 59 | 1.06% (2 lượt) | |
| 60 | 0.53% (1 lượt) | |
| 61 | 1.06% (2 lượt) | |
| 62 | 1.59% (3 lượt) | |
| 63 | 1.06% (2 lượt) | |
| 64 | 0.53% (1 lượt) | |
| 65 | 1.06% (2 lượt) | |
| 66 | 0.53% (1 lượt) | |
| 67 | 0.53% (1 lượt) | |
| 68 | 1.06% (2 lượt) | |
| 69 | 1.06% (2 lượt) | |
| 70 | 0.53% (1 lượt) | |
| 71 | 2.12% (4 lượt) | |
| 72 | 0.53% (1 lượt) | |
| 73 | 1.59% (3 lượt) | |
| 74 | 1.06% (2 lượt) | |
| 75 | 0.53% (1 lượt) | |
| 77 | 0.53% (1 lượt) | |
| 78 | 2.12% (4 lượt) | |
| 79 | 2.12% (4 lượt) | |
| 81 | 1.06% (2 lượt) | |
| 82 | 1.59% (3 lượt) | |
| 83 | 1.59% (3 lượt) | |
| 84 | 1.06% (2 lượt) | |
| 85 | 2.12% (4 lượt) | |
| 87 | 0.53% (1 lượt) | |
| 88 | 1.06% (2 lượt) | |
| 89 | 1.06% (2 lượt) | |
| 90 | 0.53% (1 lượt) | |
| 91 | 2.12% (4 lượt) | |
| 92 | 1.59% (3 lượt) | |
| 94 | 1.59% (3 lượt) | |
| 95 | 1.06% (2 lượt) | |
| 96 | 1.06% (2 lượt) | |
| 97 | 1.06% (2 lượt) | |
| 98 | 1.06% (2 lượt) | |
| 99 | 1.06% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 08/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
76 ( 19 ngày )
34 ( 17 ngày )
55 ( 13 ngày )
80 ( 12 ngày )
33 ( 9 ngày )
86 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
06 ( 7 ngày )
16 ( 7 ngày )
56 ( 7 ngày )
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 51 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 24 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 27 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 28 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 32 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 43 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 46 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 47 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 62 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 65 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 71 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 78 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 83 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 85 | ( 2 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 88 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 91 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 94 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 45 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 05 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 08 | ( 4 Lần ) | Không tăng
|
|
| 41 | ( 4 Lần ) | Không tăng
|
|
| 51 | ( 4 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 71 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 78 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 79 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 85 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 91 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 3 Lần | 2 |
0 | 4 Lần | 3 |
||
| 6 Lần | 0 |
1 | 12 Lần | 2 |
||
| 10 Lần | 3 |
2 | 8 Lần | 3 |
||
| 6 Lần | 0 |
3 | 9 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 2 |
4 | 10 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 0 |
5 | 10 Lần | 1 |
||
| 9 Lần | 0 |
6 | 5 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 2 |
7 | 6 Lần | 4 |
||
| 10 Lần | 0 |
8 | 10 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 1 |
9 | 7 Lần | 1 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
68 ( 11 ngày )
21 ( 10 ngày )
13 ( 9 ngày )
48 ( 9 ngày )
08 ( 7 ngày )
20 ( 7 ngày )
43 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
17 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày )
75 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
76 ( 19 ngày )
34 ( 17 ngày )
55 ( 13 ngày )
80 ( 12 ngày )
33 ( 9 ngày )
86 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
06 ( 7 ngày )
16 ( 7 ngày )
56 ( 7 ngày )
|
Không tăng
Tăng 2
Giảm 1 