Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Gia Lai (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 1.67% (3 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 2.78% (5 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 1.67% (3 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 1.67% (3 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 2.78% (5 lượt) |
44 | 2.22% (4 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 2.22% (4 lượt) |
48 | 1.67% (3 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 2.78% (5 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 2.22% (4 lượt) |
58 | 2.78% (5 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 1.67% (3 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 2.22% (4 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 1.67% (3 lượt) |
78 | 1.67% (3 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 2.78% (5 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 2.22% (4 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 2.22% (4 lượt) |
90 | 1.67% (3 lượt) |
91 | 1.67% (3 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 2.78% (5 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 2.22% (4 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến Ngày 07/03/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
18
37 lần
72
18 lần
83
18 lần
16
17 lần
26
16 lần
97
16 lần
93
15 lần
41
14 lần
20
12 lần
63
12 lần
06
11 lần
02
10 lần
11
10 lần
55
10 lần
65
10 lần
69
10 lần
35
9 lần
70
9 lần
01
8 lần
30
8 lần
54
8 lần
98
8 lần
24
7 lần
27
7 lần
33
7 lần
64
7 lần
73
7 lần
85
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
12 | 4 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
|
52 | 3 Lần | ![]() |
|
57 | 3 Lần | ![]() |
|
77 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
91 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
12 | 5 Lần | ![]() |
|
43 | 5 Lần | ![]() |
|
52 | 5 Lần | ![]() |
|
58 | 5 Lần | ![]() |
|
80 | 5 Lần | ![]() |
|
94 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 12 Lần | ![]() |
|
12 | 11 Lần | ![]() |
|
94 | 11 Lần | ![]() |
|
44 | 10 Lần | ![]() |
|
52 | 10 Lần | ![]() |
|
64 | 10 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
74 | 9 Lần | ![]() |
|
76 | 9 Lần | ![]() |
|
85 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
66 ( 12 ngày )
60 ( 8 ngày )
65 ( 8 ngày )
89 ( 8 ngày )
34 ( 7 ngày )
55 ( 7 ngày )
05 ( 6 ngày )
50 ( 6 ngày )
52 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
36 ( 13 ngày )
11 ( 11 ngày )
37 ( 10 ngày )
13 ( 9 ngày )
00 ( 8 ngày )
48 ( 8 ngày )
66 ( 8 ngày )
97 ( 8 ngày )
06 ( 7 ngày )
14 ( 7 ngày )
26 ( 7 ngày )
|