Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
KQXS Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - KQXS GL
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - XSGL
|
|
| Thứ sáu | XSGL |
| 100N | 84 |
| 200N | 564 |
| 400N | 7922 9677 9557 |
| 1TR | 1399 |
| 3TR | 09931 37845 78119 07949 73500 06922 66554 |
| 10TR | 92722 22614 |
| 15TR | 57377 |
| 30TR | 29281 |
| 2Tỷ | 479476 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 29/05/20
| 0 | 00 | 5 | 54 57 |
| 1 | 14 19 | 6 | 64 |
| 2 | 22 22 22 | 7 | 76 77 77 |
| 3 | 31 | 8 | 81 84 |
| 4 | 45 49 | 9 | 99 |
Gia Lai - 29/05/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3500 | 9931 9281 | 7922 6922 2722 | 84 564 6554 2614 | 7845 | 9476 | 9677 9557 7377 | 1399 8119 7949 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - XSGL
|
|
| Thứ sáu | XSGL |
| 100N | 34 |
| 200N | 781 |
| 400N | 4802 6704 3728 |
| 1TR | 4136 |
| 3TR | 99501 28678 85801 38139 07764 41261 17800 |
| 10TR | 24760 04564 |
| 15TR | 99617 |
| 30TR | 22406 |
| 2Tỷ | 567574 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 22/05/20
| 0 | 06 01 01 00 02 04 | 5 | |
| 1 | 17 | 6 | 60 64 64 61 |
| 2 | 28 | 7 | 74 78 |
| 3 | 39 36 34 | 8 | 81 |
| 4 | 9 |
Gia Lai - 22/05/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7800 4760 | 781 9501 5801 1261 | 4802 | 34 6704 7764 4564 7574 | 4136 2406 | 9617 | 3728 8678 | 8139 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - XSGL
|
|
| Thứ sáu | XSGL |
| 100N | 36 |
| 200N | 021 |
| 400N | 5908 3841 6414 |
| 1TR | 3910 |
| 3TR | 03155 22766 27609 60355 36935 10426 45451 |
| 10TR | 23771 03293 |
| 15TR | 07582 |
| 30TR | 86351 |
| 2Tỷ | 454513 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 15/05/20
| 0 | 09 08 | 5 | 51 55 55 51 |
| 1 | 13 10 14 | 6 | 66 |
| 2 | 26 21 | 7 | 71 |
| 3 | 35 36 | 8 | 82 |
| 4 | 41 | 9 | 93 |
Gia Lai - 15/05/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3910 | 021 3841 5451 3771 6351 | 7582 | 3293 4513 | 6414 | 3155 0355 6935 | 36 2766 0426 | 5908 | 7609 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - XSGL
|
|
| Thứ sáu | XSGL |
| 100N | 48 |
| 200N | 734 |
| 400N | 6632 5971 3432 |
| 1TR | 4919 |
| 3TR | 48825 58354 37681 99615 43080 25020 83366 |
| 10TR | 95027 60769 |
| 15TR | 98565 |
| 30TR | 76049 |
| 2Tỷ | 013110 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 08/05/20
| 0 | 5 | 54 | |
| 1 | 10 15 19 | 6 | 65 69 66 |
| 2 | 27 25 20 | 7 | 71 |
| 3 | 32 32 34 | 8 | 81 80 |
| 4 | 49 48 | 9 |
Gia Lai - 08/05/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3080 5020 3110 | 5971 7681 | 6632 3432 | 734 8354 | 8825 9615 8565 | 3366 | 5027 | 48 | 4919 0769 6049 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - XSGL
|
|
| Thứ sáu | XSGL |
| 100N | 88 |
| 200N | 420 |
| 400N | 6450 4230 5023 |
| 1TR | 1686 |
| 3TR | 21119 18504 93995 38401 86993 77388 01263 |
| 10TR | 14279 67608 |
| 15TR | 71788 |
| 30TR | 75339 |
| 2Tỷ | 051830 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 01/05/20
| 0 | 08 04 01 | 5 | 50 |
| 1 | 19 | 6 | 63 |
| 2 | 23 20 | 7 | 79 |
| 3 | 30 39 30 | 8 | 88 88 86 88 |
| 4 | 9 | 95 93 |
Gia Lai - 01/05/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
420 6450 4230 1830 | 8401 | 5023 6993 1263 | 8504 | 3995 | 1686 | 88 7388 7608 1788 | 1119 4279 5339 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - XSGL
|
|
| Thứ sáu | XSGL |
| 100N | 16 |
| 200N | 013 |
| 400N | 6419 6660 9392 |
| 1TR | 6110 |
| 3TR | 51226 56638 64406 65295 55505 75225 88661 |
| 10TR | 67083 04475 |
| 15TR | 81200 |
| 30TR | 28762 |
| 2Tỷ | 544277 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 24/04/20
| 0 | 00 06 05 | 5 | |
| 1 | 10 19 13 16 | 6 | 62 61 60 |
| 2 | 26 25 | 7 | 77 75 |
| 3 | 38 | 8 | 83 |
| 4 | 9 | 95 92 |
Gia Lai - 24/04/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6660 6110 1200 | 8661 | 9392 8762 | 013 7083 | 5295 5505 5225 4475 | 16 1226 4406 | 4277 | 6638 | 6419 |
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
70 ( 14 ngày )
45 ( 11 ngày )
73 ( 9 ngày )
77 ( 8 ngày )
02 ( 7 ngày )
26 ( 7 ngày )
19 ( 6 ngày )
40 ( 6 ngày )
56 ( 6 ngày )
75 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
98 ( 20 ngày )
09 ( 14 ngày )
21 ( 13 ngày )
32 ( 13 ngày )
37 ( 12 ngày )
31 ( 11 ngày )
63 ( 10 ngày )
34 ( 9 ngày )
56 ( 9 ngày )
|
