Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB Ngày 13/03/2012
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 13/03/2012 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 13/03/2012 |
9 9 0 2 |
T.Ba | Xổ Số Quảng Ninh |
ĐB | 12912 |
G.Nhất | 04353 |
G.Nhì | 70221 61733 |
G.Ba | 43063 24796 42779 01772 32199 79472 |
G.Tư | 1170 8069 0201 1826 |
G.Năm | 2053 8842 0584 8785 0623 1600 |
G.Sáu | 836 210 795 |
G.Bảy | 92 35 61 17 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ hai ngày 12/03/2012 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ hai ngày 12/03/2012 |
3 6 7 8 |
T.Hai | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 81692 |
G.Nhất | 30303 |
G.Nhì | 27774 39254 |
G.Ba | 80797 30004 94948 01449 19236 22846 |
G.Tư | 1641 6957 1226 2314 |
G.Năm | 9813 3149 2074 8131 8192 5512 |
G.Sáu | 045 173 614 |
G.Bảy | 12 88 49 84 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 11/03/2012 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 11/03/2012 |
3 9 9 8 |
CN | Xổ Số Thái Bình |
ĐB | 98049 |
G.Nhất | 08146 |
G.Nhì | 27639 91951 |
G.Ba | 41714 67942 93039 39692 15226 33740 |
G.Tư | 8691 2983 7293 9497 |
G.Năm | 7399 7149 9811 1397 5437 9344 |
G.Sáu | 688 958 948 |
G.Bảy | 38 47 33 50 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ bảy ngày 10/03/2012 |
|
Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ bảy Ngày 10/03/2012 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ bảy ngày 10/03/2012 |
7 9 7 3 |
T.Bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 69675 |
G.Nhất | 91518 |
G.Nhì | 23835 29477 |
G.Ba | 42540 36146 08967 53384 57934 97934 |
G.Tư | 7273 3211 0499 9519 |
G.Năm | 7801 1546 1943 2350 2737 7500 |
G.Sáu | 370 119 354 |
G.Bảy | 45 15 21 50 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ sáu ngày 09/03/2012 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ sáu ngày 09/03/2012 |
9 1 0 2 |
T.Sáu | Xổ Số Hải Phòng |
ĐB | 16081 |
G.Nhất | 33498 |
G.Nhì | 03993 46821 |
G.Ba | 62949 76509 28762 47651 70958 58889 |
G.Tư | 5353 0000 5444 8625 |
G.Năm | 2300 7451 8385 0418 0575 3391 |
G.Sáu | 386 479 228 |
G.Bảy | 19 00 41 38 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 51110 |
G.Nhất | 64055 |
G.Nhì | 79117 44979 |
G.Ba | 31098 98274 06880 89652 70158 17188 |
G.Tư | 3488 1998 7305 5485 |
G.Năm | 2151 7414 4096 1010 7996 0775 |
G.Sáu | 966 793 156 |
G.Bảy | 67 33 65 93 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
ĐB | 99806 |
G.Nhất | 18993 |
G.Nhì | 17082 54546 |
G.Ba | 39364 18724 96428 62668 80116 23171 |
G.Tư | 2547 3457 7669 2097 |
G.Năm | 9719 5609 4534 6041 7005 0177 |
G.Sáu | 060 698 372 |
G.Bảy | 25 39 86 42 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Hướng dẫn tùy chỉnh in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt internet Explorer
- Thiết lập trang in vé dò trên trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt trên Google Chrome và cốc cốc
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in vé dò
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
66 ( 13 ngày )
15 ( 11 ngày )
29 ( 11 ngày )
52 ( 9 ngày )
58 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
42 ( 8 ngày )
96 ( 8 ngày )
17 ( 7 ngày )
23 ( 7 ngày )
38 ( 7 ngày )
60 ( 7 ngày )
89 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
51 ( 17 ngày )
38 ( 14 ngày )
30 ( 13 ngày )
18 ( 11 ngày )
93 ( 11 ngày )
05 ( 10 ngày )
21 ( 10 ngày )
27 ( 9 ngày )
37 ( 9 ngày )
54 ( 9 ngày )
68 ( 9 ngày )
|